レース結果2024年11月6日
1RA級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
6 南大輔 | 5 鈴木愼二 | 2 藤縄洋介 |
2車複 | 56(20)16,170円 |
---|---|
2車単 | 65(38)43,000円 |
3連複 | 256(27)17,700円 |
3連単 | 652(182)272,320円 |
ワイド | 25(17)1,450円 |
26(7)720円 | |
56(21)2,660円 |
2RA級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
4 岩城佑典 | 1 小川将人 | 5 山田祐太 |
2車複 | 14(1)190円 |
---|---|
2車単 | 41(2)500円 |
3連複 | 145(6)1,200円 |
3連単 | 415(16)4,850円 |
ワイド | 14(1)130円 |
15(8)530円 | |
45(7)520円 |
3RA級準決勝
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 佐々木和紀 | 3 宇佐見優介 | 1 阿久津修 |
2車複 | 35(7)2,030円 |
---|---|
2車単 | 53(11)2,890円 |
3連複 | 135(3)610円 |
3連単 | 531(27)7,840円 |
ワイド | 13(3)210円 |
15(2)170円 | |
35(7)440円 |
4RA級準決勝
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 野口正則 | 4 長屋秀明 | 3 成清貴之 |
2車複 | 47(1)250円 |
---|---|
2車単 | 74(1)380円 |
3連複 | 347(1)290円 |
3連単 | 743(1)840円 |
ワイド | 34(4)210円 |
37(2)160円 | |
47(1)120円 |
5RA級準決勝
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 鈴木謙太郎 | 4 内田英介 | 3 金子貴志 |
2車複 | 24(1)150円 |
---|---|
2車単 | 24(1)230円 |
3連複 | 234(2)420円 |
3連単 | 243(2)740円 |
ワイド | 23(2)210円 |
24(1)110円 | |
34(7)310円 |
6RL級ガ予2
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
6 那須萌美 | 3 杉沢毛伊子 | 1 黒河内由実 |
2車複 | 36(3)510円 |
---|---|
2車単 | 63(3)560円 |
3連複 | 136(2)310円 |
3連単 | 631(4)1,000円 |
ワイド | 13(5)240円 |
16(1)100円 | |
36(2)160円 |
7RL級ガ予2
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 石井寛子 | 4 中村由香里 | 3 三宅玲奈 |
2車複 | 47(1)140円 |
---|---|
2車単 | 74(1)160円 |
3連複 | 347(7)2,240円 |
3連単 | 743(11)3,190円 |
ワイド | 34(17)2,440円 |
37(11)930円 | |
47(1)110円 |
8RS級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 笹倉慎也 | 2 鈴木輝大 | 3 伊東翔貴 |
2車複 | 12(12)5,020円 |
---|---|
2車単 | 12(24)11,580円 |
3連複 | 123(14)4,330円 |
3連単 | 123(112)78,870円 |
ワイド | 12(15)1,460円 |
13(9)810円 | |
23(3)270円 |
9RS級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 松岡健介 | 4 島野浩司 | 3 加賀山淳 |
2車複 | 24(6)1,170円 |
---|---|
2車単 | 24(6)1,220円 |
3連複 | 234(10)2,040円 |
3連単 | 243(22)5,940円 |
ワイド | 23(2)210円 |
24(8)530円 | |
34(13)1,220円 |
10RS級準決勝
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 山本伸一 | 7 武田豊樹 | 5 志村太賀 |
2車複 | 27(9)2,370円 |
---|---|
2車単 | 27(15)3,710円 |
3連複 | 257(13)3,460円 |
3連単 | 275(63)17,260円 |
ワイド | 25(12)910円 |
27(9)640円 | |
57(6)430円 |
11RS級準決勝
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
3 阿部拓真 | 2 末木浩二 | 4 柿澤大貴 |
2車複 | 23(3)660円 |
---|---|
2車単 | 32(5)1,260円 |
3連複 | 234(1)460円 |
3連単 | 324(5)2,430円 |
ワイド | 23(1)150円 |
24(2)190円 | |
34(4)220円 |