予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 田中月 | 金田舞 | 三宅玲 | 中村由 | 佐伯智 | 加藤恵 | 石井寛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 田中月菜(24) 佐賀/18期/L1/49.15 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 15.0 | 20.0 | 0 | 3 | 1 | 16 | 両 | 3.77 | 21-20 | - | |||||||
2 | 2 | 金田舞夏(22) 福岡/24期/L1/48.37 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.3 | 6.6 | 23.3 | 1 | 1 | 5 | 23 | 両 | 3.77 | 9-19 | - | |||||||
3 | 3 | 三宅玲奈(28) 岡山/08期/L1/45.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0 | 0 | 3 | 21 | 追 | 3.79 | 16-39 | - | |||||||
4 | 4 | 中村由香里(43) 東京/02期/L1/52.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.0 | 33.3 | 62.5 | 0 | 8 | 7 | 9 | 両 | 3.79 | 34-23 | - | |||||||
5 | 5 | 佐伯智恵(25) 愛媛/14期/L1/50.54 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 16.6 | 41.7 | 0 | 4 | 6 | 14 | 両 | 3.77 | 21-23 | - | |||||||
6 | 6 | 加藤恵(39) 青森/12期/L1/47.12 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 6.0 | 24.2 | 0 | 2 | 6 | 25 | 両 | 3.77 | 22-32 | - | |||||||
7 | 石井寛子(38) 東京/04期/L1/56.21 | 0 | 1 | 0 | 17 | 6 | 0 | 75.0 | 82.1 | 85.7 | 21 | 2 | 1 | 4 | 両 | 3.79 | 34-1 | - |
並び予想
6
3
1
2
4
7
5
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|