予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 藤田真 | 鈴木謙 | 金子貴 | 内田英 | 大澤雄 | 畠山裕 | 土岐幹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 藤田真(43) 兵庫/89期/A1/86.81 | 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 | 22.2 | 40.7 | 48.1 | 6 | 5 | 2 | 14 | 両 | 3.92 | 2-2 | - | |||||||
2 | 2 | 鈴木謙太郎(39) 茨城/90期/A1/93.00 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 29.1 | 50.0 | 62.5 | 7 | 5 | 3 | 9 | 両 | 3.92 | 5-1 | - | |||||||
3 | 3 | 金子貴志(49) 愛知/75期/A1/89.17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 5.5 | 33.3 | 0 | 1 | 5 | 12 | 追 | 3.92 | 3-5 | - | |||||||
4 | 4 | 内田英介(43) 東京/91期/A1/90.71 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12.5 | 33.3 | 54.2 | 3 | 5 | 5 | 11 | 追 | 3.92 | 4-3 | - | |||||||
5 | 5 | 大澤雄大(42) 埼玉/89期/A1/87.83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16.6 | 25.0 | 41.7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 追 | 3.92 | 3-2 | - | |||||||
6 | 6 | 畠山裕行(47) 神奈/82期/A2/79.11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.0 | 20.0 | 0 | 1 | 3 | 16 | 追 | 3.92 | 1-2 | - | |||||||
7 | 土岐幹多(45) 岐阜/83期/A1/88.07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 22.2 | 37.0 | 66.7 | 6 | 4 | 8 | 9 | 追 | 3.92 | 3-6 | - |
並び予想
6
2
4
5
1
3
7
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|