レース結果2025年10月16日
1RA級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
4 大谷靖茂 | 6 小林大能 | 3 坂本毅 |
2車複 | 46(13)5,370円 |
---|---|
2車単 | 46(21)10,260円 |
3連複 | 346(22)12,450円 |
3連単 | 463(121)85,280円 |
ワイド | 34(4)320円 |
36(16)1,820円 | |
46(15)1,690円 |
2RA級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 梅田加津也 | 7 山口幸太郎 | 4 篠崎高志 |
2車複 | 27(4)680円 |
---|---|
2車単 | 27(4)1,180円 |
3連複 | 247(6)1,100円 |
3連単 | 274(15)4,710円 |
ワイド | 24(1)170円 |
27(5)310円 | |
47(9)580円 |
3RA級特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 堂村知哉 | 3 上田学 | 4 引地正人 |
2車複 | 13(19)5,090円 |
---|---|
2車単 | 13(42)16,490円 |
3連複 | 134(10)2,210円 |
3連単 | 134(169)55,620円 |
ワイド | 13(16)810円 |
14(15)770円 | |
34(1)230円 |
4RA級特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 古川貴之 | 1 岡部伶音 | 7 宮下一歩 |
2車複 | 15(5)1,140円 |
---|---|
2車単 | 51(12)2,670円 |
3連複 | 157(6)2,250円 |
3連単 | 517(45)12,230円 |
ワイド | 15(2)220円 |
17(10)870円 | |
57(7)470円 |
5RS級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 渡邉晴智 | 4 稲吉悠大 | 5 山口貴嗣 |
2車複 | 24(2)490円 |
---|---|
2車単 | 24(5)1,110円 |
3連複 | 245(2)290円 |
3連単 | 245(6)2,500円 |
ワイド | 24(2)160円 |
25(5)250円 | |
45(1)100円 |
6RS級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 水谷好宏 | 6 小林稜武 | 4 川口直人 |
2車複 | 26(10)1,960円 |
---|---|
2車単 | 26(18)4,280円 |
3連複 | 246(10)1,830円 |
3連単 | 264(46)11,550円 |
ワイド | 24(2)240円 |
26(12)750円 | |
46(14)960円 |
7RS級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 八日市屋浩 | 6 岡本英之 | 3 重倉高史 |
2車複 | 16(19)13,090円 |
---|---|
2車単 | 16(37)28,030円 |
3連複 | 136(33)31,140円 |
3連単 | 163(188)246,750円 |
ワイド | 13(13)1,110円 |
16(20)2,610円 | |
36(21)2,870円 |
8RS級特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 橋本強 | 1 林昌幸 | 4 山口貴弘 |
2車複 | 17(1)210円 |
---|---|
2車単 | 71(1)250円 |
3連複 | 147(1)170円 |
3連単 | 714(1)380円 |
ワイド | 14(4)230円 |
17(1)100円 | |
47(2)140円 |
9RS級特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 小原太樹 | 3 田中誠 | 5 坂本亮馬 |
2車複 | 13(3)660円 |
---|---|
2車単 | 13(4)970円 |
3連複 | 135(5)1,270円 |
3連単 | 135(7)2,980円 |
ワイド | 13(3)270円 |
15(6)440円 | |
35(8)570円 |
10RS級特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 福田稔希 | 2 阿竹智史 | 7 濱田浩司 |
2車複 | 12(3)710円 |
---|---|
2車単 | 12(4)1,170円 |
3連複 | 127(8)1,440円 |
3連単 | 127(12)4,080円 |
ワイド | 12(3)290円 |
17(12)830円 | |
27(4)350円 |
11RA級決勝
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 金子哲大 | 3 小松原正登 | 4 森本桂太郎 |
2車複 | 13(6)1,490円 |
---|---|
2車単 | 13(10)2,250円 |
3連複 | 134(6)1,610円 |
3連単 | 134(33)10,660円 |
ワイド | 13(10)520円 |
14(2)220円 | |
34(9)510円 |