予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 磯田旭 | 村上博 | 山賀雅 | 三谷竜 | 小林泰 | 武田亮 | 山下渡 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (35) 栃木/96期/S1/102.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4.5 | 27.2 | 40.9 | 1 | 5 | 3 | 13 | 追 | 3.92 | 関東3番手。 | 8-6 | - | |||||||
2 | 2 | (46) 京都/86期/S1/112.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18.1 | 36.3 | 63.6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 追 | 3.92 | 三谷君。 | 18-8 | - | |||||||
3 | 3 | (43) 千葉/87期/S1/104.71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 20.0 | 32.0 | 44.0 | 5 | 3 | 3 | 14 | 両 | 3.92 | 単騎。 | 2-14 | - | |||||||
4 | 4 | (38) 奈良/101期/S1/111.75 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8.3 | 33.3 | 50.0 | 2 | 6 | 4 | 12 | 両 | 3.92 | 自力自在。 | 18-17 | - | |||||||
5 | 5 | (31) 群馬/113期/S1/109.32 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5.2 | 26.3 | 52.6 | 1 | 4 | 5 | 9 | 逃 | 3.92 | 武田君。 | 10-10 | - | |||||||
6 | 6 | (26) 東京/115期/S2/101.88 | 3 | 15 | 7 | 4 | 1 | 0 | 32.0 | 48.0 | 56.0 | 8 | 4 | 2 | 11 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 7-11 | - | |||||||
7 | (42) 茨城/91期/S2/103.48 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 31.0 | 41.3 | 55.2 | 9 | 3 | 4 | 13 | 追 | 3.92 | 関東4番手。 | 7-4 | - |
並び予想
6
5
1
7
3
4
2
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|