予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 市村昌 | 宮倉勇 | 菅田謙 | 井上嵩 | 坂本匡 | 高谷進 | 本田拓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (34) 兵庫/103期/A2/85.93 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 14.2 | 28.5 | 39.3 | 4 | 4 | 3 | 17 | 両 | 3.92 | 2-3 | - | |||||||
2 | 2 | (60) 千葉/58期/A1/84.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 10.5 | 26.3 | 0 | 2 | 3 | 14 | 追 | 3.93 | 2-1 | - | |||||||
3 | 3 | (32) 宮城/109期/A1/84.56 | 21 | 9 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3.7 | 25.9 | 37.0 | 1 | 6 | 3 | 17 | 両 | 3.83 | 3-3 | - | |||||||
4 | 4 | (36) 神奈/97期/A1/83.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12.5 | 25.0 | 33.3 | 3 | 3 | 2 | 16 | 両 | 3.93 | 2-2 | - | |||||||
5 | 5 | (41) 大阪/91期/A1/83.18 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7.4 | 22.2 | 48.1 | 2 | 4 | 7 | 14 | 追 | 3.92 | 3-0 | - | |||||||
6 | 6 | (46) 三重/85期/A2/81.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13.0 | 13.0 | 26.1 | 3 | 0 | 3 | 17 | 両 | 3.92 | 1-6 | - | |||||||
7 | (42) 新潟/92期/A2/77.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 追 | 3.92 | 2-0 | - |
並び予想
7
1
5
6
3
2
4
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|