予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 坂本周 | 兼本将 | 外田心 | 稲吉悠 | 竹村勇 | 吉田勇 | 北村信 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (31) 青森/105期/S1/101.14 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9.0 | 27.2 | 45.5 | 2 | 4 | 4 | 12 | 逃 | 3.92 | 4-6 | - | |||||||
2 | 2 | (26) 熊本/117期/S2/98.48 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4.3 | 34.7 | 34.8 | 1 | 7 | 0 | 15 | 逃 | 3.92 | 6-6 | - | |||||||
3 | 3 | (25) 愛媛/115期/S2/100.63 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 21.0 | 36.8 | 47.4 | 4 | 3 | 2 | 10 | 逃 | 3.92 | 2-4 | - | |||||||
4 | 4 | (36) 福岡/92期/S2/99.92 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15.3 | 23.0 | 30.8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 追 | 3.92 | 4-7 | - | |||||||
5 | 5 | (33) 秋田/96期/S2/104.36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13.3 | 20.0 | 46.7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 追 | 3.92 | 4-3 | - | |||||||
6 | 6 | (44) 埼玉/86期/S2/97.21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21.0 | 31.5 | 47.4 | 4 | 2 | 3 | 10 | 追 | 3.92 | 3-3 | - | |||||||
7 | (37) 徳島/93期/S1/103.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.7 | 14.8 | 29.6 | 1 | 3 | 4 | 19 | 追 | 3.92 | 10-4 | - |
並び予想
1
5
6
2
4
3
7