| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 田中勝 | 井上雄 | 奥出健 | 戸邉捺 | 中武三 | 齋藤昌 | 大西健 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (40) 千葉/93期/A2/83.47 | 3 | 12 | 6 | 1 | 3 | 0 | 8.8 | 29.4 | 38.2 | 3 | 7 | 3 | 21 | 両 | 3.93 | 自力。 | 11-4 | - | |||||||
| 2 | 2 | (42) 埼玉/88期/A2/86.78 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11.1 | 25.9 | 48.1 | 3 | 4 | 6 | 14 | 追 | 3.92 | 戸邉君。 | 6-6 | - | |||||||
| 3 | 3 | (36) 福井/99期/A2/83.39 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 25.8 | 32.2 | 41.9 | 8 | 2 | 3 | 18 | 追 | 3.92 | 中武君。 | 4-10 | - | |||||||
| 4 | 4 | (27) 埼玉/117期/A1/88.04 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 16.6 | 25.0 | 41.7 | 4 | 2 | 4 | 14 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 1-3 | - | |||||||
| 5 | 5 | (32) 大阪/113期/A2/83.80 | 1 | 9 | 2 | 5 | 1 | 0 | 20.0 | 32.0 | 48.0 | 5 | 3 | 4 | 13 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 8-7 | - | |||||||
| 6 | 6 | (44) 群馬/90期/A2/81.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 16.6 | 25.0 | 0 | 4 | 2 | 18 | 追 | 3.85 | 関東3番手。 | 4-5 | - | |||||||
| 7 | (45) 神奈/88期/A2/84.63 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16.6 | 25.0 | 50.0 | 4 | 2 | 6 | 12 | 追 | 3.93 | 田中君。 | 8-7 | - |
並び予想
5
3
1
7
4
2
6
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|