予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 伊藤亮 | 好永晃 | 吉本哲 | 佐藤幸 | 佐藤礼 | 増原正 | 三好恵 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (40) 埼玉/92期/S2/93.54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 0 | 0 | 1 | 12 | 追 | 3.92 | 3-3 | - | |||||||
2 | 2 | (32) 佐賀/98期/S2/93.24 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3.4 | 13.7 | 31.0 | 1 | 3 | 5 | 20 | 追 | 3.92 | 1-5 | - | |||||||
3 | 3 | (43) 広島/84期/S2/95.73 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 7.6 | 30.8 | 0 | 2 | 6 | 18 | 両 | 3.92 | 4-2 | - | |||||||
4 | 4 | (37) 長崎/92期/S2/100.77 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 23.0 | 46.1 | 53.8 | 3 | 3 | 1 | 6 | 両 | 3.92 | 5-3 | - | |||||||
5 | 5 | (32) 茨城/115期/S2/104.40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 20.0 | 40.0 | 63.3 | 6 | 6 | 7 | 11 | 追 | 3.92 | 2-3 | - | |||||||
6 | 6 | (40) 広島/98期/S2/92.71 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 28.6 | 0 | 0 | 4 | 10 | 両 | 3.92 | 4-2 | - | |||||||
7 | (35) 群馬/99期/S2/99.52 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12.5 | 29.1 | 41.7 | 3 | 4 | 3 | 14 | 両 | 3.92 | 1-2 | - |
並び予想
4
2
6
3
7
5
1