予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 大澤雄 | 吉本哲 | 松岡篤 | 月森亮 | 北野武 | 郡英治 | 坂井洋 | 原田隆 | 中田健 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (39) 埼玉/89期/S2/99.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 18.1 | 40.9 | 0 | 4 | 5 | 13 | 追 | 3.92 | 5-3 | - | ||||||||||
2 | 2 | (42) 広島/84期/S2/101.20 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 19.0 | 28.5 | 38.1 | 4 | 2 | 2 | 13 | 両 | 3.92 | 8-6 | - | ||||||||||
3 | 3 | (39) 岐阜/97期/S2/101.38 | 0 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 16.0 | 28.0 | 36.0 | 4 | 3 | 2 | 16 | 逃 | 3.92 | 8-2 | - | ||||||||||
4 | 4 | (30) 岡山/101期/S2/98.73 | 9 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16.6 | 20.0 | 30.0 | 5 | 1 | 3 | 21 | 逃 | 3.92 | 7-14 | - | ||||||||||
5 | (49) 石川/78期/S2/100.87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4.1 | 20.8 | 45.8 | 1 | 4 | 6 | 13 | 追 | 3.93 | 4-4 | - | |||||||||||
5 | 6 | (52) 広島/68期/S2/88.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10.5 | 26.3 | 47.4 | 2 | 3 | 4 | 10 | 追 | 3.92 | 3-4 | - | ||||||||||
7 | (27) 栃木/115期/S1/110.34 | 4 | 10 | 2 | 12 | 0 | 1 | 34.4 | 51.7 | 65.5 | 10 | 5 | 4 | 10 | 逃 | 3.92 | 6-3 | - | |||||||||||
6 | 8 | (46) 大阪/77期/S2/94.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 6.6 | 13.3 | 0 | 1 | 1 | 13 | 両 | 3.92 | 0-5 | - | ||||||||||
9 | (31) 埼玉/99期/S2/105.69 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4.1 | 50.0 | 66.7 | 1 | 11 | 4 | 8 | 追 | 3.92 | 3-3 | - |
並び予想
7
9
1
4
2
6
3
5
8