| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 葉狩伸 | 森川剛 | 渡邊颯 | 山元大 | 磯村蓮 | 松本琢 | 木村健 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (51) 大阪/78期/A3/73.64 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 35.7 | 64.2 | 64.3 | 5 | 4 | 0 | 5 | 両 | 3.92 | 中部勢から。 | 5-4 | - | |||||||
| 2 | 2 | (46) 神奈/89期/A3/73.36 | 7 | 1 | 0 | 2 | 12 | 8 | 29.2 | 53.6 | 63.4 | 12 | 10 | 4 | 15 | 追 | 3.92 | 渡邊君。 | 10-10 | - | |||||||
| 3 | 3 | (30) 静岡/109期/A3/72.82 | 5 | 9 | 3 | 5 | 4 | 1 | 27.2 | 39.3 | 63.6 | 9 | 4 | 8 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 7-4 | - | |||||||
| 4 | 4 | (25) 石川/123期/A3/71.64 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 14.8 | 37.0 | 55.6 | 4 | 6 | 5 | 12 | 両 | 3.92 | 磯村さん。 | 5-7 | - | |||||||
| 5 | 5 | (28) 愛知/115期/A3/71.39 | 10 | 11 | 4 | 3 | 2 | 1 | 14.2 | 35.7 | 50.0 | 4 | 6 | 4 | 14 | 逃 | 3.93 | 自力。 | 10-1 | - | |||||||
| 6 | 6 | (41) 兵庫/95期/A3/69.30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 20.0 | 20.0 | 40.0 | 4 | 0 | 4 | 12 | 両 | 3.92 | 切れ目から。 | 2-6 | - | |||||||
| 7 | (48) 埼玉/85期/A3/61.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 追 | 3.92 | 南関勢へ。 | 2-9 | - |
並び予想
5
4
1
3
2
7
6
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|