予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 荻野哲 | 金山栄 | 井上公 | 吉田篤 | 根本雄 | 葉狩伸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (50) 神奈/75期/A1/87.70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3.3 | 33.3 | 63.3 | 1 | 9 | 9 | 11 | 追 | 3.92 | 0-0 | - | ||||||
2 | 2 | (50) 滋賀/72期/A1/86.90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14.2 | 23.8 | 61.9 | 3 | 2 | 8 | 8 | 両 | 3.92 | 5-0 | - | ||||||
3 | 3 | (42) 宮城/93期/A2/86.53 | 0 | 10 | 5 | 9 | 1 | 0 | 28.9 | 39.4 | 47.4 | 11 | 4 | 3 | 20 | 逃 | 3.92 | 4-1 | - | ||||||
4 | 4 | (35) 奈良/109期/A1/84.05 | 3 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 19.0 | 33.3 | 42.9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 逃 | 3.92 | 2-2 | - | ||||||
5 | 5 | (46) 茨城/80期/A2/82.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 15.0 | 45.0 | 0 | 3 | 6 | 11 | 追 | 3.92 | 3-4 | - | ||||||
6 | 6 | (50) 大阪/78期/A2/78.37 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 6.6 | 13.3 | 0 | 2 | 2 | 26 | 両 | 3.92 | 0-7 | - |
並び予想
3
1
5
4
2
6