| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 竹田慎 | 林洋二 | 服部正 | 對馬太 | 浜田翔 | 植田誠 | 高木修 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (46) 富山/94期/A3/68.94 | 0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6.2 | 31.2 | 50.0 | 1 | 4 | 3 | 8 | 両 | 3.92 | 自力。 | 9-6 | - | |||||||
| 2 | 2 | (49) 岐阜/82期/A3/68.54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.0 | 8.0 | 28.0 | 2 | 0 | 5 | 18 | 追 | 3.92 | 補充出走 | 14-2 | - | |||||||
| 3 | 3 | (47) 岐阜/86期/A3/68.26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3 | 8.6 | 17.4 | 1 | 1 | 2 | 19 | 追 | 3.86 | 中部3番手。 | 5-5 | - | |||||||
| 4 | 4 | (46) 神奈/85期/A3/67.67 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11.1 | 22.2 | 29.6 | 3 | 3 | 2 | 19 | 追 | 3.92 | 浜田君。 | 7-5 | - | |||||||
| 5 | 5 | (36) 大阪/111期/A3/67.44 | 0 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11.1 | 18.5 | 37.0 | 3 | 2 | 5 | 17 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 7-4 | - | |||||||
| 6 | 6 | (58) 静岡/61期/A3/67.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11.1 | 16.6 | 22.2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 追 | 3.92 | 對馬君。 | 1-5 | - | |||||||
| 7 | (43) 大阪/97期/A3/62.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 追 | 3.69 | 単騎で。 | 1-17 | - |
並び予想
1
2
3
5
4
6
7