予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 吉武信 | 北川大 | 中川勝 | 能代谷 | 藤田大 | 台和紀 | 中川貴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (30) 愛媛/107期/A1/91.89 | 3 | 8 | 1 | 6 | 2 | 0 | 21.4 | 32.1 | 53.6 | 6 | 3 | 6 | 13 | 逃 | 3.93 | 3-2 | - | |||||||
2 | 2 | (33) 大阪/103期/A1/91.79 | 0 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 21.0 | 52.6 | 57.9 | 4 | 6 | 1 | 8 | 逃 | 3.92 | 3-1 | - | |||||||
3 | 3 | (28) 福井/109期/A1/91.65 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 22.2 | 37.0 | 44.4 | 6 | 4 | 2 | 15 | 追 | 3.92 | 5-2 | - | |||||||
4 | 4 | (35) 神奈/111期/A1/90.67 | 2 | 5 | 0 | 4 | 5 | 2 | 33.3 | 45.8 | 58.3 | 8 | 3 | 3 | 10 | 両 | 3.92 | 1-5 | - | |||||||
5 | 5 | (39) 千葉/91期/A1/90.07 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11.1 | 22.2 | 37.0 | 3 | 3 | 4 | 17 | 両 | 3.92 | 6-7 | - | |||||||
6 | 6 | (47) 埼玉/83期/A1/90.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 21.2 | 36.3 | 48.5 | 7 | 5 | 4 | 17 | 追 | 3.92 | 9-8 | - | |||||||
7 | (47) 三重/79期/A1/88.90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 23.8 | 52.3 | 66.7 | 5 | 6 | 3 | 7 | 追 | 3.92 | 0-2 | - |
並び予想
1
6
2
3
7
4
5