予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 山崎将 | 網谷竜 | 山下渡 | 春日勇 | 小原唯 | 柳谷崇 | 矢島一 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (37) 宮城/92期/S2/97.04 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13.0 | 17.3 | 34.8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 追 | 3.92 | 4-5 | - | |||||||
2 | 2 | (37) 香川/91期/S2/98.70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.7 | 14.8 | 40.7 | 1 | 3 | 7 | 16 | 追 | 3.92 | 5-4 | - | |||||||
3 | 3 | (40) 茨城/91期/S2/99.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12.0 | 16.0 | 28.0 | 3 | 1 | 3 | 18 | 追 | 3.92 | 11-1 | - | |||||||
4 | 4 | (48) 千葉/82期/S2/93.14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5.5 | 19.4 | 47.2 | 2 | 5 | 10 | 19 | 追 | 3.92 | 4-6 | - | |||||||
5 | 5 | (41) 茨城/101期/S2/91.06 | 0 | 22 | 8 | 3 | 0 | 1 | 14.2 | 34.2 | 45.7 | 5 | 7 | 4 | 19 | 逃 | 3.92 | 2-7 | - | |||||||
6 | 6 | (46) 岡山/87期/S2/90.60 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4.0 | 20.0 | 48.0 | 1 | 4 | 7 | 13 | 追 | 3.92 | 2-4 | - | |||||||
7 | (38) 群馬/92期/S2/92.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 0 | 0 | 2 | 19 | 追 | 3.92 | 1-2 | - |
並び予想
2
1
4
5
3
7
6