出走表
2024年8月18日
1RA級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70 | A2 | 78.22 | ||
2 | 2 | 94 | A1 | 85.88 | ||
3 | 3 | 119 | A2 | 81.57 | ||
4 | 4 | 79 | A2 | 80.45 | ||
5 | 5 | 80 | A2 | 83.10 | ||
6 | 6 | 75 | A2 | 74.56 | ||
7 | 94 | A1 | 87.07 |
2RA級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78 | A2 | 81.78 | ||
2 | 2 | 94 | A2 | 80.50 | ||
3 | 3 | 75 | A2 | 83.21 | ||
4 | 4 | 123 | A2 | 89.25 | ||
5 | 5 | 75 | A1 | 78.13 | ||
6 | 6 | 87 | A2 | 73.11 | ||
7 | 84 | A2 | 78.00 |
3RA級特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 92 | A2 | 86.70 | ||
2 | 2 | 117 | A1 | 91.21 | ||
3 | 3 | 81 | A1 | 90.21 | ||
4 | 4 | 115 | A1 | 89.63 | ||
5 | 5 | 119 | A1 | 89.29 | ||
6 | 6 | 99 | A2 | 79.74 | ||
7 | 113 | A2 | 86.52 |
4RA級特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 99 | A1 | 83.46 | ||
2 | 2 | 90 | A2 | 81.65 | ||
3 | 3 | 121 | A1 | 89.74 | ||
4 | 4 | 86 | A1 | 90.22 | ||
5 | 5 | 113 | A1 | 86.67 | ||
6 | 6 | 94 | A2 | 79.18 | ||
7 | 87 | A2 | 83.33 |
5RS級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 109 | S2 | 102.55 | ||
2 | 2 | 84 | S2 | 92.11 | ||
3 | 3 | 81 | S2 | 96.21 | ||
4 | 4 | 101 | S2 | 95.70 | ||
5 | 5 | 105 | S2 | 88.73 | ||
6 | 6 | 109 | S2 | 86.52 | ||
7 | 68 | S2 | 98.07 |
6RS級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 92 | S2 | 97.04 | ||
2 | 2 | 91 | S2 | 98.70 | ||
3 | 3 | 91 | S2 | 99.20 | ||
4 | 4 | 82 | S2 | 93.14 | ||
5 | 5 | 101 | S2 | 91.06 | ||
6 | 6 | 87 | S2 | 90.60 | ||
7 | 92 | S2 | 92.90 |
7RS級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 92 | S2 | 97.95 | ||
2 | 2 | 111 | S2 | 94.88 | ||
3 | 3 | 69 | S2 | 92.64 | ||
4 | 4 | 99 | S2 | 95.95 | ||
5 | 5 | 79 | S2 | 106.37 | ||
6 | 6 | 86 | S2 | 87.89 | ||
7 | 111 | S2 | 92.00 |
8RS級特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 95 | S1 | 105.47 | ||
2 | 2 | 115 | S1 | 102.96 | ||
3 | 3 | 107 | S2 | 104.71 | ||
4 | 4 | 100 | S2 | 100.69 | ||
5 | 5 | 100 | S1 | 98.80 | ||
6 | 6 | 88 | S2 | 97.53 | ||
7 | 80 | S2 | 103.92 |
9RS級特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 121 | S1 | 103.27 | ||
2 | 2 | 113 | S1 | 102.88 | ||
3 | 3 | 113 | S2 | 99.13 | ||
4 | 4 | 100 | S2 | 104.68 | ||
5 | 5 | 84 | S2 | 103.03 | ||
6 | 6 | 121 | S2 | 96.11 | ||
7 | 73 | S2 | 98.50 |
10RS級特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 121 | S2 | 104.48 | ||
2 | 2 | 91 | S2 | 101.11 | ||
3 | 3 | 93 | S1 | 109.00 | ||
4 | 4 | 107 | S2 | 98.41 | ||
5 | 5 | 105 | S2 | 100.54 | ||
6 | 6 | 73 | S2 | 98.00 | ||
7 | 61 | S2 | 99.45 |
11RA級決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 123 | A1 | 93.77 | ||
2 | 2 | 111 | A1 | 88.45 | ||
3 | 3 | 98 | A1 | 84.96 | ||
4 | 4 | 98 | A1 | 94.13 | ||
5 | 5 | 113 | A2 | 88.11 | ||
6 | 6 | 89 | A2 | 80.83 | ||
7 | 95 | A1 | 99.04 |