出走表
2025年6月28日
1RS級一予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 121 | S1 | 108.71 | ||
2 | 2 | 89 | S2 | 97.79 | ||
3 | 3 | 100 | S1 | 104.58 | ||
4 | 4 | 111 | S2 | 97.31 | ||
5 | 117 | S2 | 101.68 | |||
5 | 6 | 95 | S2 | 93.04 | ||
7 | 86 | S1 | 106.82 | |||
6 | 8 | 117 | S2 | 96.64 | ||
9 | 91 | S2 | 103.59 |
2RS級一予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 96 | S1 | 107.77 | ||
2 | 2 | 107 | S2 | 106.10 | ||
3 | 3 | 79 | S2 | 102.22 | ||
4 | 4 | 86 | S2 | 97.95 | ||
5 | 125 | S2 | 105.59 | |||
5 | 6 | 83 | S2 | 92.79 | ||
7 | 113 | S2 | 99.45 | |||
6 | 8 | 76 | S2 | 94.26 | ||
9 | 121 | S2 | 106.21 |
3RS級一予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 115 | S1 | 106.00 | ||
2 | 2 | 117 | S1 | 106.04 | ||
3 | 3 | 115 | S2 | 99.83 | ||
4 | 4 | 119 | S2 | 99.71 | ||
5 | 90 | S2 | 103.78 | |||
5 | 6 | 111 | S2 | 95.50 | ||
7 | 85 | S1 | 108.97 | |||
6 | 8 | 111 | S2 | 96.28 | ||
9 | 73 | S2 | 102.57 |
4RS級一予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 107 | S1 | 106.76 | ||
2 | 2 | 94 | S1 | 106.33 | ||
3 | 3 | 100 | S1 | 104.00 | ||
4 | 4 | 115 | S2 | 98.70 | ||
5 | 109 | S2 | 99.74 | |||
5 | 6 | 89 | S2 | 96.25 | ||
7 | 115 | S1 | 105.33 | |||
6 | 8 | 86 | S2 | 96.67 | ||
9 | 91 | S1 | 109.14 |
5RS級一予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 86 | S2 | 100.24 | ||
2 | 2 | 109 | S1 | 104.52 | ||
3 | 3 | 117 | S1 | 107.67 | ||
4 | 4 | 97 | S2 | 98.68 | ||
5 | 117 | S2 | 101.91 | |||
5 | 6 | 115 | S2 | 97.68 | ||
7 | 115 | S1 | 110.48 | |||
6 | 8 | 97 | S2 | 97.80 | ||
9 | 75 | S1 | 99.79 |
6RS級一予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 113 | S2 | 106.48 | ||
2 | 2 | 91 | S1 | 108.00 | ||
3 | 3 | 115 | S2 | 101.09 | ||
4 | 4 | 99 | S2 | 99.00 | ||
5 | 80 | S2 | 100.35 | |||
5 | 6 | 82 | S2 | 94.31 | ||
7 | 89 | S2 | 103.25 | |||
6 | 8 | 98 | S2 | 97.24 | ||
9 | 115 | S1 | 104.21 |
7RS級一予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 86 | S1 | 103.97 | ||
2 | 2 | 117 | S1 | 108.21 | ||
3 | 3 | 88 | S2 | 99.22 | ||
4 | 4 | 103 | S2 | 98.69 | ||
5 | 115 | S2 | 103.26 | |||
5 | 6 | 88 | S2 | 96.67 | ||
7 | 90 | S2 | 98.97 | |||
6 | 8 | 89 | S2 | 98.03 | ||
9 | 90 | S1 | 108.69 |
8RS級一予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 115 | S2 | 104.83 | ||
2 | 2 | 121 | S2 | 101.57 | ||
3 | 3 | 80 | S2 | 100.41 | ||
4 | 4 | 99 | S2 | 99.77 | ||
5 | 91 | S1 | 103.96 | |||
5 | 6 | 80 | S2 | 96.34 | ||
7 | 81 | S1 | 108.00 | |||
6 | 8 | 121 | S2 | 99.13 | ||
9 | 94 | S2 | 101.50 |
9RS級一予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 121 | S2 | 103.35 | ||
2 | 2 | 90 | S1 | 109.77 | ||
3 | 3 | 100 | S2 | 101.73 | ||
4 | 4 | 121 | S2 | 98.89 | ||
5 | 83 | S2 | 99.42 | |||
5 | 6 | 113 | S2 | 94.63 | ||
7 | 67 | S1 | 106.00 | |||
6 | 8 | 93 | S2 | 97.93 | ||
9 | 90 | S1 | 108.39 |
10RS級一予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 91 | S2 | 102.68 | ||
2 | 2 | 117 | S1 | 111.14 | ||
3 | 3 | 121 | S2 | 99.50 | ||
4 | 4 | 81 | S2 | 98.18 | ||
5 | 117 | S2 | 101.61 | |||
5 | 6 | 97 | S2 | 92.63 | ||
7 | 76 | S1 | 108.13 | |||
6 | 8 | 113 | S2 | 93.88 | ||
9 | 79 | S2 | 98.81 |
11RS級一予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 121 | S2 | 115.91 | ||
2 | 2 | 96 | S2 | 102.17 | ||
3 | 3 | 93 | S2 | 100.03 | ||
4 | 4 | 115 | S2 | 98.70 | ||
5 | 89 | S1 | 108.72 | |||
5 | 6 | 92 | S2 | 95.08 | ||
7 | 98 | S2 | 100.71 | |||
6 | 8 | 69 | S2 | 98.56 | ||
9 | 115 | S2 | 101.50 |