予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 隅田洋 | 根田空 | 久島尚 | 立部楓 | 小林令 | 筒井裕 | 晝田宗 | 溪飛雄 | 神山拓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (37) 岡山/107期/S1/106.76 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.6 | 15.3 | 26.9 | 2 | 2 | 3 | 19 | 両 | 3.92 | 晝田君。 | 14-9 | - | |||||||||
2 | 2 | (36) 千葉/94期/S1/106.33 | 0 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 14.8 | 29.6 | 33.3 | 4 | 4 | 1 | 18 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 17-13 | - | |||||||||
3 | 3 | (34) 宮崎/100期/S1/104.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 22.8 | 37.1 | 51.4 | 8 | 5 | 5 | 17 | 両 | 3.92 | 立部君。 | 7-7 | - | |||||||||
4 | 4 | (26) 佐賀/115期/S2/98.70 | 4 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 40.7 | 51.8 | 66.7 | 11 | 3 | 4 | 9 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 7-7 | - | |||||||||
5 | (29) 山梨/109期/S2/99.74 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7.1 | 25.0 | 46.4 | 2 | 5 | 6 | 15 | 両 | 3.92 | 神山さん。 | 5-10 | - | ||||||||||
5 | 6 | (44) 兵庫/89期/S2/96.25 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5.4 | 13.5 | 24.3 | 2 | 3 | 4 | 28 | 追 | 3.92 | 九州勢へ。 | 1-10 | - | |||||||||
7 | (26) 岡山/115期/S1/105.33 | 3 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 14.8 | 33.3 | 51.9 | 4 | 5 | 5 | 13 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 10-11 | - | ||||||||||
6 | 8 | (46) 愛媛/86期/S2/96.67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.3 | 20.0 | 26.7 | 1 | 5 | 2 | 22 | 追 | 3.92 | 岡山勢へ。 | 3-6 | - | |||||||||
9 | (38) 栃木/91期/S1/109.14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 21.6 | 35.1 | 45.9 | 8 | 5 | 4 | 20 | 追 | 3.92 | 根田君。 | 19-10 | - |
並び予想
7
1
8
2
9
5
4
3
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|