予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 伊藤颯 | 渡邉雅 | 福田滉 | 徳田匠 | 坂本亮 | 島村匠 | 大槻寛 | 吉田昌 | 松田治 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (26) 沖縄/115期/S1/106.00 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4.3 | 17.3 | 30.4 | 1 | 3 | 3 | 16 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 9-2 | - | |||||||||
2 | 2 | (24) 静岡/117期/S1/106.04 | 2 | 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 26.9 | 42.3 | 53.8 | 7 | 4 | 3 | 12 | 両 | 3.92 | 自力自在。 | 6-4 | - | |||||||||
3 | 3 | (25) 栃木/115期/S2/99.83 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12.5 | 16.6 | 37.5 | 3 | 1 | 5 | 15 | 追 | 3.92 | 吉田さん。 | 2-6 | - | |||||||||
4 | 4 | (28) 京都/119期/S2/99.71 | 10 | 19 | 7 | 2 | 0 | 0 | 25.0 | 32.1 | 53.6 | 7 | 2 | 6 | 13 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-4 | - | |||||||||
5 | (40) 福岡/90期/S2/103.78 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 18.5 | 25.9 | 40.7 | 5 | 2 | 4 | 16 | 追 | 3.93 | 伊藤君。 | 4-4 | - | ||||||||||
5 | 6 | (28) 福岡/111期/S2/95.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.1 | 12.5 | 20.8 | 1 | 2 | 2 | 19 | 両 | 3.92 | 九州3番手。 | 2-0 | - | |||||||||
7 | (46) 宮城/85期/S1/108.97 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 22.8 | 37.1 | 51.4 | 8 | 5 | 5 | 17 | 追 | 3.92 | 渡邉君。 | 4-7 | - | ||||||||||
6 | 8 | (27) 茨城/111期/S2/96.28 | 0 | 17 | 4 | 2 | 0 | 1 | 12.5 | 21.8 | 28.1 | 4 | 3 | 2 | 23 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-7 | - | |||||||||
9 | (51) 大阪/73期/S2/102.57 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14.2 | 32.1 | 46.4 | 4 | 5 | 4 | 15 | 追 | 3.93 | 徳田君。 | 8-6 | - |
並び予想
1
5
6
2
7
8
3
4
9
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|