予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 渡邊健 | 高市訓 | 南儀拓 | 市本隆 | 三木健 | 大竹野 | 水本博 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 渡邊健(51) 愛知/76期/A1/88.24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 12.1 | 30.3 | 48.5 | 4 | 6 | 6 | 17 | 追 | 3.92 | 2-1 | - | |||||||
2 | 2 | 高市訓但(36) 愛媛/97期/A1/85.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.5 | 12.5 | 25.0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 追 | 3.92 | 0-0 | - | |||||||
3 | 3 | 南儀拓海(25) 富山/21期/A2/87.67 | 4 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 38.8 | 50.0 | 61.1 | 7 | 2 | 2 | 7 | 逃 | 3.85 | 4-1 | - | |||||||
4 | 4 | 市本隆司(53) 広島/72期/A2/81.00 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9.5 | 23.8 | 33.3 | 2 | 3 | 2 | 14 | 両 | 3.93 | 0-4 | - | |||||||
5 | 5 | 三木健治(49) 沖縄/73期/A1/83.71 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 9.6 | 32.3 | 0 | 3 | 7 | 21 | 追 | 3.92 | 2-2 | - | |||||||
6 | 6 | 大竹野裕樹(42) 鹿児/88期/A2/78.50 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6.6 | 10.0 | 10.0 | 2 | 1 | 0 | 27 | 両 | 3.85 | 1-2 | - | |||||||
7 | 水本博行(49) 岡山/78期/A2/82.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.4 | 12.9 | 25.8 | 2 | 2 | 4 | 23 | 追 | 3.93 | 1-0 | - |
並び予想
3
1
2
7
5
4
6