予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 松浦悠 | 深谷知 | 荒井崇 | 村田雅 | 佐々木 | 渡邉雅 | 稲川翔 | 末木浩 | 窓場千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 松浦悠士(34) 広島/98期/SS/116.30 | 10 | 3 | 0 | 3 | 15 | 2 | 43.2 | 54.0 | 67.6 | 16 | 4 | 5 | 12 | 両 | 3.92 | 56-31 | - | |||||||||
2 | 2 | 深谷知広(34) 静岡/96期/SS/117.18 | 4 | 12 | 5 | 10 | 3 | 0 | 39.2 | 64.2 | 78.6 | 11 | 7 | 4 | 6 | 逃 | 3.93 | 42-34 | - | |||||||||
3 | 3 | 荒井崇博(46) 長崎/82期/S1/117.89 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 16.6 | 44.4 | 61.1 | 3 | 5 | 3 | 7 | 追 | 3.92 | 26-31 | - | |||||||||
4 | 4 | 村田雅一(40) 兵庫/90期/S1/108.92 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 15.3 | 34.6 | 46.2 | 4 | 5 | 3 | 14 | 追 | 3.92 | 9-21 | - | |||||||||
5 | 佐々木悠葵(29) 群馬/15期/S1/113.15 | 4 | 10 | 3 | 8 | 2 | 1 | 33.3 | 51.8 | 55.6 | 9 | 5 | 1 | 12 | 両 | 3.92 | 31-26 | - | ||||||||||
5 | 6 | 渡邉雅也(23) 静岡/17期/S2/104.07 | 5 | 9 | 2 | 6 | 2 | 0 | 17.2 | 34.4 | 51.7 | 5 | 5 | 5 | 14 | 両 | 3.92 | 0-8 | - | |||||||||
7 | 稲川翔(39) 大阪/90期/S1/112.93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 23.5 | 35.2 | 41.2 | 4 | 2 | 1 | 10 | 両 | 3.92 | 31-32 | - | ||||||||||
6 | 8 | 末木浩二(33) 山梨/09期/S2/105.25 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 15.0 | 35.0 | 50.0 | 3 | 4 | 3 | 10 | 両 | 3.92 | 5-14 | - | |||||||||
9 | 窓場千加頼(33) 京都/00期/S1/112.79 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1 | 0 | 25.0 | 45.8 | 58.3 | 6 | 5 | 3 | 10 | 両 | 3.92 | 21-24 | - |
並び予想
9
7
4
1
3
2
6
5
8
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|