予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 日野博 | 良永浩 | 吉川希 | 本郷雄 | 阿部英 | 作田悦 | 名川豊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 日野博幸(40) 愛媛/03期/A1/91.22 | 9 | 15 | 7 | 4 | 1 | 1 | 33.3 | 48.1 | 66.7 | 9 | 4 | 5 | 9 | 逃 | 3.92 | 6-4 | - | |||||||
2 | 2 | 良永浩一(45) 福岡/86期/A1/92.07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 23.3 | 33.3 | 63.3 | 7 | 3 | 9 | 11 | 追 | 3.92 | 5-4 | - | |||||||
3 | 3 | 吉川希望(31) 石川/11期/A1/89.33 | 8 | 16 | 13 | 2 | 0 | 0 | 30.0 | 50.0 | 53.3 | 9 | 6 | 1 | 14 | 逃 | 3.92 | 2-6 | - | |||||||
4 | 4 | 本郷雄三(36) 熊本/99期/A1/91.24 | 15 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2 | 27.2 | 45.4 | 63.6 | 9 | 6 | 6 | 12 | 両 | 3.92 | 7-5 | - | |||||||
5 | 5 | 阿部英斗(20) 福岡/25期/A2/89.23 | 15 | 14 | 6 | 15 | 0 | 0 | 81.8 | 95.4 | 100.0 | 18 | 3 | 1 | 0 | 逃 | 3.92 | 3-0 | - | |||||||
6 | 6 | 作田悦章(42) 徳島/92期/A2/85.97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9.0 | 27.2 | 42.4 | 3 | 6 | 5 | 19 | 追 | 3.92 | 0-3 | - | |||||||
7 | 名川豊(34) 福岡/99期/A1/88.71 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 17.2 | 34.4 | 48.3 | 5 | 5 | 4 | 15 | 追 | 3.92 | 2-3 | - |
並び予想
1
6
5
7
2
3
4
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|