予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 吉村和 | 長沼謙 | 石田拓 | 伊藤歩 | 台和紀 | 井上公 | 梅原大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (47) 岐阜/80期/A1/88.78 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 18.5 | 44.4 | 66.7 | 5 | 7 | 6 | 9 | 追 | 3.93 | 1-2 | - | |||||||
2 | 2 | (35) 東京/99期/A2/87.44 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 38.8 | 50.0 | 66.7 | 7 | 2 | 3 | 6 | 追 | 3.92 | 0-7 | - | |||||||
3 | 3 | (23) 愛知/119期/A1/86.39 | 0 | 17 | 10 | 1 | 0 | 0 | 32.1 | 39.2 | 53.6 | 9 | 2 | 4 | 13 | 逃 | 3.92 | 4-2 | - | |||||||
4 | 4 | (26) 兵庫/113期/A2/85.37 | 0 | 13 | 8 | 2 | 1 | 0 | 11.1 | 40.7 | 55.6 | 3 | 8 | 4 | 12 | 逃 | 3.93 | 4-2 | - | |||||||
5 | 5 | (48) 埼玉/83期/A1/84.79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15.0 | 30.0 | 35.0 | 3 | 3 | 1 | 13 | 追 | 3.92 | 5-1 | - | |||||||
6 | 6 | (43) 宮城/93期/A1/83.94 | 0 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 21.8 | 34.3 | 37.5 | 7 | 4 | 1 | 20 | 逃 | 3.92 | 3-5 | - | |||||||
7 | (48) 静岡/81期/A2/82.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7.4 | 14.8 | 37.0 | 2 | 2 | 6 | 17 | 追 | 3.86 | 4-2 | - |
並び予想
3
1
4
2
5
6
7