予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 小林莉 | 那須萌 | 鈴木奈 | 小坂知 | 又多風 | 東美月 | 高橋朋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (32) 東京/102期/L1/56.60 | 1 | 2 | 0 | 5 | 18 | 2 | 56.6 | 83.3 | 93.3 | 17 | 8 | 3 | 2 | 両 | 3.77 | 42-7 | - | |||||||
2 | 2 | (34) 宮崎/114期/L1/56.03 | 1 | 2 | 0 | 4 | 13 | 7 | 43.3 | 80.0 | 90.0 | 13 | 11 | 3 | 3 | 両 | 3.77 | 31-17 | - | |||||||
3 | 3 | (28) 静岡/110期/L1/55.92 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 4 | 37.5 | 75.0 | 91.7 | 9 | 9 | 4 | 2 | 両 | 3.79 | 21-20 | - | |||||||
4 | 4 | (39) 岐阜/104期/L1/51.87 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6.6 | 26.6 | 53.3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 両 | 3.77 | 16-24 | - | |||||||
5 | 5 | (23) 石川/122期/L1/51.53 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 20.5 | 58.8 | 0 | 7 | 13 | 14 | 両 | 3.79 | 17-21 | - | |||||||
6 | 6 | (23) 兵庫/124期/L1/50.67 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4.1 | 29.1 | 41.7 | 1 | 6 | 3 | 14 | 両 | 3.77 | 6-21 | - | |||||||
7 | (30) 東京/108期/L1/49.78 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6.8 | 20.6 | 31.0 | 2 | 4 | 3 | 20 | 追 | 3.77 | 8-31 | - |
並び予想
4
7
5
1
2
3
6