予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 伊豆田 | 窪木一 | 國村洋 | 寺沼伊 | 日高裕 | 台和紀 | 佐藤雅 | 伊藤勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (44) 神奈/87期/S2/96.24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 16.0 | 36.0 | 0 | 4 | 5 | 16 | 追 | 3.92 | 7-8 | - | |||||||||
2 | 2 | (34) 福島/119期/S2/104.10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 30.0 | 40.0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 逃 | 3.93 | 1-3 | - | |||||||||
3 | 3 | (46) 山口/80期/S2/96.35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 4.3 | 8.7 | 0 | 1 | 1 | 21 | 追 | 3.93 | 3-6 | - | |||||||||
4 | 4 | (25) 東京/115期/S2/94.06 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.5 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 15 | 両 | 3.92 | 4-5 | - | |||||||||
5 | 5 | (21) 静岡/121期/S2/97.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 逃 | 3.92 | 4-4 | - | |||||||||
6 | (46) 埼玉/83期/S2/93.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 7.1 | 14.3 | 0 | 2 | 2 | 24 | 追 | 3.92 | 4-11 | - | ||||||||||
6 | 7 | (36) 宮城/94期/S2/99.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13.6 | 22.7 | 50.0 | 3 | 2 | 6 | 11 | 両 | 3.92 | 15-0 | - | |||||||||
8 | (35) 愛知/95期/S2/93.66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 9.3 | 12.5 | 0 | 3 | 1 | 28 | 両 | 3.92 | 7-8 | - |
並び予想
3
5
1
4
2
7
6
8