予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 谷口遼 | 石毛克 | 磯田旭 | 中田雄 | 新村穣 | 遠藤勝 | 菊池岳 | 後藤悠 | 東口善 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (29) 三重/103期/S1/107.76 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 23.8 | 33.3 | 42.9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 逃 | 3.92 | 13-2 | - | ||||||||||
2 | 2 | (46) 千葉/84期/S2/102.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14.2 | 19.0 | 33.3 | 3 | 1 | 3 | 14 | 追 | 3.92 | 4-10 | - | ||||||||||
3 | 3 | (34) 栃木/96期/S1/104.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5.0 | 20.0 | 25.0 | 1 | 3 | 1 | 15 | 追 | 3.92 | 10-10 | - | ||||||||||
4 | 4 | (36) 福島/97期/S2/99.25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14.2 | 19.0 | 42.9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 追 | 3.92 | 6-6 | - | ||||||||||
5 | (30) 神奈/119期/S2/101.38 | 3 | 13 | 5 | 4 | 2 | 0 | 24.1 | 37.9 | 48.3 | 7 | 4 | 3 | 15 | 逃 | 3.92 | 3-4 | - | |||||||||||
5 | 6 | (34) 静岡/109期/S2/93.74 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 5.2 | 5.3 | 0 | 1 | 0 | 18 | 逃 | 3.93 | 0-3 | - | ||||||||||
7 | (23) 長野/117期/S1/105.17 | 7 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 12.5 | 29.1 | 45.8 | 3 | 4 | 4 | 13 | 逃 | 3.92 | 9-8 | - | |||||||||||
6 | 8 | (28) 岩手/115期/S2/98.54 | 3 | 9 | 2 | 5 | 1 | 0 | 22.7 | 36.3 | 36.4 | 5 | 3 | 0 | 14 | 逃 | 3.92 | 3-6 | - | ||||||||||
9 | (44) 和歌/85期/S1/112.50 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 31.8 | 45.4 | 59.1 | 7 | 3 | 3 | 9 | 追 | 3.92 | 6-5 | - |
並び予想
1
9
5
6
2
7
3
8
4