| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 小川丈 | 鈴木竜 | 萩原孝 | 工藤文 | 宿口陽 | 奥原亨 | 西田雅 | 齋木翔 | 鈴木誠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (27) 徳島/111期/S2/100.54 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 36.3 | 45.4 | 50.0 | 8 | 2 | 1 | 11 | 逃 | 3.92 | 4-2 | - | ||||||||||
| 2 | 2 | (28) 東京/107期/S1/0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 追 | 3.92 | 3-6 | - | ||||||||||
| 3 | 3 | (44) 静岡/80期/S2/104.27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9.0 | 27.2 | 45.5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 追 | 3.92 | 4-8 | - | ||||||||||
| 4 | 4 | (39) 岡山/97期/S2/96.21 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6.8 | 17.2 | 27.6 | 2 | 3 | 3 | 21 | 逃 | 3.92 | 3-4 | - | ||||||||||
| 5 | (38) 埼玉/91期/SS/110.55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 18.1 | 22.7 | 31.8 | 4 | 1 | 2 | 15 | 両 | 3.92 | 11-4 | - | |||||||||||
| 5 | 6 | (33) 神奈/103期/S2/89.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8.3 | 33.3 | 33.3 | 1 | 3 | 0 | 8 | 両 | 3.92 | 2-1 | - | ||||||||||
| 7 | (44) 広島/82期/S2/103.26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 21.7 | 47.8 | 47.8 | 5 | 6 | 0 | 12 | 追 | 3.92 | 6-5 | - | |||||||||||
| 6 | 8 | (23) 静岡/115期/S2/95.18 | 3 | 15 | 8 | 6 | 1 | 0 | 31.8 | 68.1 | 81.8 | 7 | 8 | 3 | 4 | 逃 | 3.93 | 1-2 | - | ||||||||||
| 9 | (45) 福島/84期/S2/97.89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 33.3 | 55.6 | 0 | 3 | 2 | 4 | 追 | 3.92 | 1-3 | - |
並び予想
1
7
4
5
2
9
8
3
6