| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 松浦悠 | 松井宏 | 小森貴 | 藤井昭 | 佐々木 | 坂本周 | 桑原大 | 菅田壱 | 内藤秀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (31) 広島/98期/SS/116.60 | 7 | 3 | 0 | 9 | 7 | 0 | 33.3 | 53.3 | 60.0 | 10 | 6 | 2 | 12 | 両 | 3.92 | 28-8 | - | ||||||||||
| 2 | 2 | (29) 神奈/113期/S1/110.64 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18.1 | 36.3 | 54.5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 逃 | 3.92 | 25-23 | - | ||||||||||
| 3 | 3 | (32) 福井/111期/S1/107.62 | 3 | 10 | 5 | 6 | 1 | 0 | 28.5 | 57.1 | 66.7 | 6 | 6 | 2 | 7 | 逃 | 3.92 | 3-10 | - | ||||||||||
| 4 | 4 | (36) 滋賀/99期/S2/104.50 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 25.0 | 41.6 | 75.0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 逃 | 3.93 | 4-6 | - | ||||||||||
| 5 | (42) 福島/83期/S1/106.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.7 | 14.2 | 23.8 | 1 | 2 | 2 | 16 | 追 | 3.93 | 20-22 | - | |||||||||||
| 5 | 6 | (31) 青森/100期/S2/99.75 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.6 | 15.3 | 23.1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 逃 | 3.92 | 1-8 | - | ||||||||||
| 7 | (46) 山口/80期/S1/107.65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 28.5 | 33.3 | 42.9 | 6 | 1 | 2 | 12 | 追 | 3.92 | 24-17 | - | |||||||||||
| 6 | 8 | (36) 宮城/91期/S1/0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 両 | 3.92 | 10-30 | - | ||||||||||
| 9 | (40) 神奈/89期/S1/111.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 21.0 | 31.5 | 42.1 | 4 | 2 | 2 | 11 | 追 | 3.92 | 31-22 | - |
並び予想
1
7
2
9
3
4
6
8
5