予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 飯野祐 | 谷口遼 | 渡辺十 | 海老根 | 星野洋 | 高間悠 | 須永優 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (40) 福島/90期/S1/107.00 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 23.3 | 40.0 | 53.3 | 7 | 5 | 4 | 14 | 両 | 3.92 | 気持ちをしっかり持って自力 | 11-13 | - | |||||||
2 | 2 | (31) 三重/103期/S1/107.63 | 7 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 25.0 | 50.0 | 62.5 | 6 | 6 | 3 | 9 | 逃 | 3.92 | 惑わされて反応が遅れた。自力 | 13-7 | - | |||||||
3 | 3 | (45) 福井/85期/S2/101.55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 17.2 | 31.0 | 48.3 | 5 | 4 | 5 | 15 | 追 | 3.93 | 4コーナーで先に踏めれば。2へ | 8-14 | - | |||||||
4 | 4 | (48) 千葉/86期/S1/100.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.0 | 10.0 | 25.0 | 1 | 1 | 3 | 15 | 追 | 3.92 | 2車で難しかった。単騎でやる | 10-4 | - | |||||||
5 | 5 | (25) 福島/115期/S2/102.78 | 8 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 29.6 | 48.1 | 55.6 | 8 | 5 | 2 | 12 | 追 | 3.92 | 前回より全然いい。話して1へ | 7-4 | - | |||||||
6 | 6 | (37) 福井/95期/S2/98.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9.0 | 22.7 | 31.8 | 2 | 3 | 2 | 15 | 追 | 3.92 | 反応できてるし悪くない。23へ | 2-11 | - | |||||||
7 | (37) 福島/94期/S1/108.29 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12.5 | 31.2 | 62.5 | 4 | 6 | 10 | 12 | 追 | 3.92 | 今までの頑張りがある弟子の5へ | 8-6 | - |
並び予想
1
5
7
4
2
3
6