| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 永澤剛 | 柏野智 | 谷口遼 | 取鳥雄 | 小松崎 | 松尾信 | 大森慶 | 長尾拳 | 堤 洋 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (36) 青森/91期/S1/110.35  | 2  | 0  | 0  | 0  | 6  | 6 | 22.2  | 44.4  | 59.3 | 6  | 6  | 4  | 11 | 追  | 3.92 | 13-13  | -  | ||||||||||
| 2 | 2 | (43) 岡山/88期/S1/110.33  | 2  | 0  | 0  | 0  | 8  | 2 | 26.9  | 38.4  | 61.5 | 7  | 3  | 6  | 10 | 追  | 3.92 | 21-13  | -  | ||||||||||
| 3 | 3 | (27) 三重/103期/S1/107.20  | 2  | 5  | 2  | 5  | 0  | 0 | 15.0  | 35.0  | 55.0 | 3  | 4  | 4  | 9 | 逃  | 3.92 | 9-9  | -  | ||||||||||
| 4 | 4 | (26) 岡山/107期/S1/106.12  | 2  | 12  | 5  | 4  | 0  | 0 | 28.0  | 36.0  | 48.0 | 7  | 2  | 3  | 13 | 逃  | 3.92 | 13-12  | -  | ||||||||||
| 5 | (39) 福島/99期/S1/109.32  | 2  | 4  | 0  | 5  | 1  | 0 | 19.2  | 23.0  | 46.2 | 5  | 1  | 6  | 14 | 逃  | 3.92 | 19-13  | -  | |||||||||||
| 5 | 6 | (38) 福岡/92期/S1/100.42  | 1  | 0  | 0  | 0  | 5  | 2 | 15.0  | 35.0  | 45.0 | 3  | 4  | 2  | 11 | 追  | 3.85 | 6-13  | -  | ||||||||||
| 7 | (40) 北海/88期/S1/107.96  | 6  | 1  | 0  | 0  | 5  | 0 | 3.8  | 19.2  | 34.6 | 1  | 4  | 4  | 17 | 追  | 3.86 | 12-16  | -  | |||||||||||
| 6 | 8 | (28) 岐阜/103期/S2/103.00  | 1  | 3  | 0  | 3  | 1  | 0 | 16.6  | 16.6  | 25.0 | 4  | 0  | 2  | 18 | 逃  | 3.92 | 2-6  | -  | ||||||||||
| 9 | (45) 徳島/75期/S1/106.86  | 2  | 0  | 0  | 1  | 4  | 2 | 12.5  | 29.1  | 54.2 | 3  | 4  | 6  | 11 | 追  | 3.92 | 11-11  | -  | 
並び予想
5
1
7
4
2
9
3
8
6