予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 三谷竜 | 菅田壱 | 橋本強 | 伏見俊 | 久米康 | 脇本勇 | 和田圭 | 山下一 | 南修二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 三谷竜生(34) 奈良/01期/S2/111.85 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 30.0 | 45.0 | 60.0 | 6 | 3 | 3 | 8 | 両 | 3.92 | 17-21 | - | |||||||||
2 | 2 | 菅田壱道(35) 宮城/91期/S1/107.61 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0.0 | 28.0 | 52.0 | 0 | 7 | 6 | 12 | 両 | 3.92 | 21-20 | - | |||||||||
3 | 3 | 橋本強(36) 愛媛/89期/S1/109.05 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5.0 | 20.0 | 45.0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 追 | 3.92 | 20-14 | - | |||||||||
4 | 4 | 伏見俊昭(45) 福島/75期/S1/107.36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 25.0 | 32.1 | 53.6 | 7 | 2 | 6 | 13 | 追 | 3.92 | 10-16 | - | |||||||||
5 | 久米康平(30) 徳島/00期/S1/107.50 | 0 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4.0 | 36.0 | 48.0 | 1 | 8 | 3 | 13 | 逃 | 3.92 | 7-13 | - | ||||||||||
5 | 6 | 脇本勇希(22) 福井/15期/S2/103.68 | 2 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 15.7 | 36.8 | 52.6 | 3 | 4 | 3 | 9 | 逃 | 3.92 | 0-3 | - | |||||||||
7 | 和田圭(35) 宮城/92期/S1/108.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 20.8 | 29.1 | 37.5 | 5 | 2 | 2 | 15 | 追 | 3.92 | 20-21 | - | ||||||||||
6 | 8 | 山下一輝(32) 山口/96期/S2/105.12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12.0 | 20.0 | 28.0 | 3 | 2 | 2 | 18 | 追 | 3.92 | 13-5 | - | |||||||||
9 | 南修二(40) 大阪/88期/S2/109.26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 40.7 | 51.8 | 74.1 | 11 | 3 | 6 | 7 | 追 | 3.93 | 22-17 | - |
並び予想
6
1
9
2
7
4
5
3
8