予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 北井佑 | 新山将 | 田中晴 | 小原丈 | 桐山敬 | 保科千 | 坂本貴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (32) 神奈/119期/S2/103.94 | 11 | 28 | 24 | 2 | 0 | 0 | 63.6 | 78.7 | 84.8 | 21 | 5 | 2 | 5 | 逃 | 3.92 | 1-1 | - | ||||||||
2 | 2 | (31) 青森/98期/S1/109.00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11.5 | 42.3 | 61.5 | 3 | 8 | 5 | 10 | 追 | 3.92 | 12-5 | - | ||||||||
3 | 3 | (36) 千葉/90期/S1/104.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9.6 | 12.9 | 35.5 | 3 | 1 | 7 | 20 | 追 | 3.92 | 2-12 | - | ||||||||
4 | 4 | (23) 青森/115期/S2/101.32 | 5 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 10.5 | 31.5 | 47.4 | 2 | 4 | 3 | 10 | 逃 | 3.92 | 6-7 | - | ||||||||
5 | 5 | (40) 神奈/88期/S1/98.12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.8 | 11.7 | 17.6 | 1 | 1 | 1 | 14 | 両 | 3.92 | 8-6 | - | ||||||||
6 | 6 | (30) 宮城/100期/S2/100.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9.5 | 33.3 | 38.1 | 2 | 5 | 1 | 13 | 両 | 3.93 | 2-8 | - | ||||||||
7 | (33) 青森/94期/S1/106.53 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 16.6 | 43.3 | 56.7 | 5 | 8 | 4 | 13 | 逃 | 3.92 | 12-4 | - |
並び予想
1
5
3
4
7
2
6