予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 黒崎直 | 富安保 | 井上雄 | 渡会啓 | 小田倉 | 古田義 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (56) 栃木/57期/A2/82.79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4.1 | 16.6 | 37.5 | 1 | 3 | 5 | 15 | 追 | 3.92 | 1-4 | - | |||||||
2 | 2 | (39) 愛知/91期/A1/85.70 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7.4 | 18.5 | 37.0 | 2 | 3 | 5 | 17 | 追 | 3.83 | 0-2 | - | |||||||
3 | 3 | (39) 埼玉/88期/A2/83.22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 14.8 | 25.9 | 44.4 | 4 | 3 | 5 | 15 | 両 | 3.92 | 4-2 | - | |||||||
4 | 4 | (46) 愛知/83期/A2/80.67 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.1 | 8.3 | 25.0 | 1 | 1 | 4 | 18 | 追 | 3.92 | 1-2 | - | |||||||
5 | 5 | (38) 埼玉/91期/A1/84.33 | 10 | 7 | 4 | 7 | 5 | 0 | 36.3 | 48.4 | 57.6 | 12 | 4 | 3 | 14 | 両 | 3.92 | 9-4 | - | |||||||
6 | 6 | (49) 三重/79期/A2/79.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0 | 0 | 4 | 20 | 追 | 3.92 | 1-2 | - |
並び予想
5
3
1
2
4
6