出走表
2024年6月26日
1RA級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 90 | A2 | 84.11 | ||
2 | 2 | 60 | A2 | 81.37 | ||
3 | 3 | 85 | A2 | 80.54 | ||
4 | 4 | 98 | A2 | 82.87 | ||
5 | 5 | 65 | A2 | 78.08 | ||
6 | 6 | 109 | A2 | 86.93 |
2RA級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 98 | A1 | 87.35 | ||
2 | 2 | 81 | A1 | 83.79 | ||
3 | 3 | 99 | A2 | 82.68 | ||
4 | 4 | 119 | A2 | 83.22 | ||
5 | 5 | 103 | A2 | 83.18 | ||
6 | 6 | 86 | A2 | 78.00 | ||
7 | 123 | A2 | 92.44 |
3RA級特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 109 | A1 | 87.93 | ||
2 | 2 | 115 | A1 | 90.82 | ||
3 | 3 | 97 | A1 | 88.20 | ||
4 | 4 | 88 | A1 | 89.63 | ||
5 | 5 | 95 | A2 | 86.52 | ||
6 | 6 | 79 | A2 | 82.52 | ||
7 | 111 | A2 | 84.90 |
4RA級特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 95 | A1 | 92.03 | ||
2 | 2 | 78 | A1 | 84.48 | ||
3 | 3 | 97 | A2 | 82.58 | ||
4 | 4 | 115 | A2 | 85.53 | ||
5 | 5 | 115 | A1 | 88.67 | ||
6 | 6 | 74 | A2 | 82.57 | ||
7 | 88 | A2 | 84.49 |
5RL級ガ一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 104 | L1 | 45.10 | ||
2 | 2 | 124 | L1 | 49.29 | ||
3 | 3 | 122 | L1 | 45.13 | ||
4 | 4 | 108 | L1 | 46.40 | ||
5 | 5 | 124 | L1 | 49.26 | ||
6 | 6 | 112 | L1 | 48.09 | ||
7 | 110 | L1 | 52.56 |
6RS級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 111 | S2 | 97.74 | ||
2 | 2 | 91 | S2 | 93.97 | ||
3 | 3 | 83 | S2 | 95.41 | ||
4 | 4 | 92 | S2 | 96.17 | ||
5 | 5 | 70 | S2 | 96.50 | ||
6 | 6 | 91 | S2 | 93.64 | ||
7 | 99 | S2 | 99.39 |
7RS級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 94 | S1 | 103.94 | ||
2 | 2 | 99 | S2 | 97.75 | ||
3 | 3 | 117 | S2 | 93.60 | ||
4 | 4 | 103 | S2 | 92.50 | ||
5 | 5 | 73 | S2 | 94.19 | ||
6 | 6 | 109 | S2 | 91.03 | ||
7 | 93 | S2 | 98.63 |
8RS級特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 89 | S1 | 111.10 | ||
2 | 2 | 115 | S2 | 103.10 | ||
3 | 3 | 90 | S2 | 99.64 | ||
4 | 4 | 86 | S2 | 98.18 | ||
5 | 5 | 79 | S1 | 103.10 | ||
6 | 6 | 95 | S1 | 98.11 | ||
7 | 111 | S2 | 103.25 |
9RS級特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 85 | S1 | 99.71 | ||
2 | 2 | 96 | S2 | 103.96 | ||
3 | 3 | 92 | S2 | 102.56 | ||
4 | 4 | 71 | S2 | 99.84 | ||
5 | 5 | 89 | S1 | 113.30 | ||
6 | 6 | 117 | S2 | 94.37 | ||
7 | 79 | S1 | 107.31 |
10RL級ガ決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 122 | L1 | 53.04 | ||
2 | 2 | 114 | L1 | 50.55 | ||
3 | 3 | 112 | L1 | 55.30 | ||
4 | 4 | 124 | L1 | 50.08 | ||
5 | 5 | 104 | L1 | 56.50 | ||
6 | 6 | 124 | L1 | 53.12 | ||
7 | 118 | L1 | 51.07 |
11RA級決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 93 | A1 | 90.33 | ||
2 | 2 | 121 | A2 | 91.67 | ||
3 | 3 | 111 | A1 | 91.04 | ||
4 | 4 | 121 | A1 | 93.41 | ||
5 | 5 | 100 | A1 | 89.94 | ||
6 | 6 | 109 | A1 | 88.83 | ||
7 | 97 | A1 | 89.03 |