予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 和田真 | 寺崎浩 | 大森慶 | 佐々木 | 佐藤友 | 金子幸 | 村上博 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 和田真久留(33) 神奈/99期/S1/113.35 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 18.5 | 37.0 | 63.0 | 5 | 5 | 7 | 10 | 両 | 3.92 | 18-11 | - | |||||||
2 | 2 | 寺崎浩平(30) 福井/17期/S1/115.40 | 3 | 8 | 5 | 7 | 0 | 0 | 35.0 | 60.0 | 65.0 | 7 | 5 | 1 | 7 | 逃 | 3.92 | 12-10 | - | |||||||
3 | 3 | 大森慶一(42) 北海/88期/S1/106.91 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 15.1 | 24.2 | 42.4 | 5 | 3 | 6 | 19 | 追 | 3.92 | 12-15 | - | |||||||
4 | 4 | 佐々木龍(33) 神奈/09期/S1/109.62 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 14.2 | 40.0 | 57.1 | 5 | 9 | 6 | 15 | 追 | 3.92 | 12-12 | - | |||||||
5 | 5 | 佐藤友和(41) 岩手/88期/S1/109.83 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 17.2 | 37.9 | 51.7 | 5 | 6 | 4 | 14 | 両 | 3.92 | 9-15 | - | |||||||
6 | 6 | 金子幸央(31) 栃木/01期/S2/105.44 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 23.0 | 34.6 | 46.2 | 6 | 3 | 3 | 14 | 逃 | 3.92 | 6-5 | - | |||||||
7 | 村上博幸(45) 京都/86期/S1/109.54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8.6 | 17.3 | 34.8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 追 | 3.92 | 10-11 | - |
並び予想
1
4
5
3
2
7
6