レース結果2024年9月10日
1RA級チ一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 菱沼元樹 | 2 高橋由記 | 4 中山敬太郎 |
2車複 | 27(3)820円 |
---|---|
2車単 | 72(3)1,320円 |
3連複 | 247(8)1,500円 |
3連単 | 724(22)7,010円 |
ワイド | 24(13)1,150円 |
27(8)670円 | |
47(15)1,410円 |
2RA級チ一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 荘田竜斗 | 1 南和夫 | 4 赤松誠一 |
2車複 | 17(2)470円 |
---|---|
2車単 | 71(1)740円 |
3連複 | 147(1)410円 |
3連単 | 714(1)730円 |
ワイド | 14(6)280円 |
17(3)240円 | |
47(2)230円 |
3RA級チ準決
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 北村篤 | 4 水谷亮太 | 6 吉川誠 |
2車複 | 14(1)190円 |
---|---|
2車単 | 14(1)270円 |
3連複 | 146(12)4,280円 |
3連単 | 146(39)15,140円 |
ワイド | 14(1)160円 |
16(12)1,100円 | |
46(16)2,470円 |
4RA級チ準決
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 土居佑次 | 2 合地登汰 | 7 中村龍吉 |
2車複 | 25(6)1,840円 |
---|---|
2車単 | 52(8)2,790円 |
3連複 | 257(1)350円 |
3連単 | 527(31)13,620円 |
ワイド | 25(7)540円 |
27(2)180円 | |
57(3)250円 |
5RA級チ準決
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 神尾敬冬 | 4 稲留敦貴 | 7 堀内昇 |
2車複 | 45(1)220円 |
---|---|
2車単 | 54(1)300円 |
3連複 | 457(3)750円 |
3連単 | 547(6)2,380円 |
ワイド | 45(1)130円 |
47(5)380円 | |
57(8)500円 |
6RA級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 宮内善光 | 3 宮本龍一 | 7 山原利秀 |
2車複 | 35(4)890円 |
---|---|
2車単 | 53(7)1,570円 |
3連複 | 357(13)3,380円 |
3連単 | 537(38)10,020円 |
ワイド | 35(5)310円 |
37(10)550円 | |
57(3)250円 |
7RA級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 井上嵩 | 1 安坂洋一 | 3 梶山裕次郎 |
2車複 | 12(8)2,260円 |
---|---|
2車単 | 21(10)2,010円 |
3連複 | 123(10)3,600円 |
3連単 | 213(48)16,410円 |
ワイド | 12(7)450円 |
13(14)1,140円 | |
23(2)240円 |
8RA級選抜
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
3 池田伍功羽 | 6 藤野貴章 | 2 外崎一成 |
2車複 | 36(6)1,510円 |
---|---|
2車単 | 36(7)2,300円 |
3連複 | 236(30)10,850円 |
3連単 | 362(80)24,060円 |
ワイド | 23(21)2,740円 |
26(19)1,690円 | |
36(13)930円 |
9RA級選抜
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 須藤直道 | 2 栗山和樹 | 6 吉野猛 |
2車複 | 12(2)330円 |
---|---|
2車単 | 12(8)2,060円 |
3連複 | 126(11)2,740円 |
3連単 | 126(68)26,320円 |
ワイド | 12(2)180円 |
16(19)2,070円 | |
26(8)520円 |
10RA級準決勝
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 小林卓人 | 4 古川貴之 | 3 日野博幸 |
2車複 | 47(21)20,650円 |
---|---|
2車単 | 74(37)24,010円 |
3連複 | 347(20)4,710円 |
3連単 | 743(191)177,180円 |
ワイド | 34(5)370円 |
37(14)1,190円 | |
47(19)2,250円 |
11RA級準決勝
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 前田義和 | 5 樫山恭柄 6 小竹洋平 |
2車複 | 15(5)600円 |
---|---|
16(17)4,380円 | |
2車単 | 15(7)1,040円 |
16(31)5,580円 | |
3連複 | 156(7)1,820円 |
3連単 | 156(24)3,640円 |
165(103)14,350円 | |
ワイド | 15(5)500円 |
16(16)1,700円 | |
56(8)630円 |