予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 安坂洋 | 井上嵩 | 梶山裕 | 植田誠 | 村瀬大 | 太田雅 | 吉成貴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 安坂洋一(48) 神奈/79期/A2/80.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 10.3 | 24.1 | 0 | 3 | 4 | 22 | 追 | 3.92 | 1-7 | - | |||||||
2 | 2 | 井上嵩(35) 愛知/97期/A2/81.24 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 9.5 | 28.6 | 0 | 2 | 4 | 15 | 両 | 3.93 | 11-3 | - | |||||||
3 | 3 | 梶山裕次郎(43) 福岡/87期/A2/82.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.3 | 16.6 | 41.7 | 1 | 1 | 3 | 7 | 追 | 3.92 | 4-0 | - | |||||||
4 | 4 | 植田誠(56) 静岡/61期/A2/80.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 4.0 | 12.0 | 0 | 1 | 2 | 22 | 追 | 3.92 | 3-2 | - | |||||||
5 | 5 | 村瀬大和(22) 岐阜/19期/A2/78.71 | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.7 | 14.2 | 28.6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 逃 | 3.92 | 2-2 | - | |||||||
6 | 6 | 太田雅之(46) 三重/86期/A2/76.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 追 | 3.93 | 0-8 | - | |||||||
7 | 吉成貴博(36) 熊本/97期/A2/81.93 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10.3 | 13.7 | 27.6 | 3 | 1 | 4 | 21 | 追 | 3.93 | 2-1 | - |
並び予想
1
4
7
3
5
2
6