予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 中田拓 | 富安保 | 倉松涼 | 神開将 | 内村竜 | 岡崎和 | 赤松秀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (29) 広島/127期/A3/78.39 | 5 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 44.4 | 66.6 | 88.9 | 8 | 4 | 4 | 2 | 逃 | 3.92 | 自力 | 5-1 | - | |||||||
2 | 2 | (43) 愛知/91期/A3/73.69 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7.1 | 42.8 | 50.0 | 1 | 5 | 1 | 7 | 追 | 3.83 | 一人で | 4-4 | - | |||||||
3 | 3 | (29) 高知/117期/A3/75.48 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 19.2 | 61.5 | 61.5 | 5 | 11 | 0 | 10 | 両 | 3.92 | 何でも | 5-2 | - | |||||||
4 | 4 | (53) 福岡/69期/A3/76.05 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 14.2 | 52.3 | 81.0 | 3 | 8 | 6 | 4 | 追 | 3.92 | 中国から | 3-3 | - | |||||||
5 | 5 | (49) 山口/93期/A3/71.85 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 18.5 | 37.0 | 51.9 | 5 | 5 | 4 | 13 | 追 | 3.92 | 中田君 | 2-6 | - | |||||||
6 | 6 | (49) 奈良/78期/A3/71.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 23.5 | 41.2 | 0 | 4 | 3 | 10 | 追 | 3.92 | 神開さんの後ろ | 1-4 | - | |||||||
7 | (53) 高知/76期/A3/71.85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7.6 | 23.0 | 42.3 | 2 | 4 | 5 | 15 | 追 | 3.83 | 同県倉松君 | 5-5 | - |
並び予想
1
5
4
6
2
3
7