予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 高峰賢 | 服部竜 | 渡邉満 | 山田祐 | 山田隼 | 石川英 | 入江航 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (54) 山梨/73期/A2/83.46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.8 | 11.5 | 42.3 | 1 | 2 | 8 | 15 | 追 | 3.92 | 山田祐君。 | 3-1 | - | |||||||
2 | 2 | (54) 愛知/76期/A2/79.56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 7.4 | 18.5 | 0 | 2 | 3 | 22 | 追 | 3.92 | 山田隼君。 | 4-6 | - | |||||||
3 | 3 | (53) 福岡/73期/A2/81.82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 9.0 | 22.7 | 0 | 2 | 3 | 17 | 追 | 3.92 | 入江君。 | 3-2 | - | |||||||
4 | 4 | (37) 福島/113期/A2/81.37 | 0 | 12 | 5 | 1 | 2 | 0 | 22.2 | 29.6 | 33.3 | 6 | 2 | 1 | 18 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 5-7 | - | |||||||
5 | 5 | (38) 岐阜/91期/A2/80.35 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3.2 | 22.5 | 32.3 | 1 | 6 | 3 | 21 | 両 | 3.92 | 自力。 | 6-3 | - | |||||||
6 | 6 | (54) 静岡/75期/A2/78.39 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 12.1 | 0 | 0 | 4 | 29 | 追 | 3.92 | 高峰君。 | 5-5 | - | |||||||
7 | (24) 熊本/119期/A1/82.59 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7.4 | 18.5 | 37.0 | 2 | 3 | 5 | 17 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-4 | - |
並び予想
4
1
6
5
2
7
3
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|