予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 松尾智 | 山本さ | 小林真 | 吉村美 | 戸邉香 | 佐藤友 | 渡口ま |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (37) 愛媛/102期/L1/45.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 追 | 3.71 | 流れ見て | 7-36 | - | |||||||
2 | 2 | (24) 愛知/120期/L1/47.61 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 14.2 | 25.0 | 1 | 3 | 3 | 21 | 両 | 3.77 | 自力自在 | 23-36 | - | |||||||
3 | 3 | (24) 石川/122期/L1/50.88 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12.5 | 20.8 | 45.8 | 3 | 2 | 6 | 13 | 両 | 3.77 | 行ける所から | 27-16 | - | |||||||
4 | 4 | (23) 静岡/124期/L1/48.04 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.1 | 16.6 | 29.2 | 1 | 3 | 3 | 17 | 両 | 3.71 | 自在 | 22-20 | - | |||||||
5 | 5 | (31) 茨城/124期/L1/47.76 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.7 | 14.2 | 19.0 | 1 | 2 | 1 | 17 | 両 | 3.79 | 自力自在 | 30-20 | - | |||||||
6 | 6 | (44) 青森/110期/L1/45.08 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 追 | 3.77 | 取れた位置から | 11-25 | - | |||||||
7 | (30) 山口/114期/L1/50.47 | 4 | 7 | 4 | 2 | 0 | 3 | 10.0 | 30.0 | 46.7 | 3 | 6 | 5 | 16 | 両 | 3.77 | 流れ見て | 41-8 | - |
並び予想
1
2
3
4
5
6
7
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|