予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 小林和 | 馬越裕 | 杉山正 | 加藤正 | 山崎光 | 松本琢 | 松本一 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (49) 群馬/82期/A3/73.37 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 1 | 40.7 | 55.5 | 63.0 | 11 | 4 | 2 | 10 | 両 | 3.77 | 松本一さん | 6-1 | - | |||||||
2 | 2 | (25) 奈良/127期/A3/76.71 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 28.5 | 57.1 | 64.3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 逃 | 3.92 | 自力 | 2-2 | - | |||||||
3 | 3 | (58) 三重/59期/A3/69.42 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8.3 | 16.6 | 41.7 | 2 | 2 | 6 | 14 | 追 | 3.85 | 関東の後ろ | 5-8 | - | |||||||
4 | 4 | (36) 愛知/96期/A3/76.42 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6.0 | 18.1 | 42.4 | 2 | 4 | 8 | 19 | 追 | 3.86 | 決めず | 3-1 | - | |||||||
5 | 5 | (38) 京都/93期/A3/77.11 | 17 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10.8 | 27.0 | 45.9 | 4 | 6 | 7 | 20 | 両 | 3.92 | 馬越君 | 6-2 | - | |||||||
6 | 6 | (41) 兵庫/95期/A3/68.84 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 12.0 | 40.0 | 0 | 3 | 7 | 15 | 両 | 3.92 | 近畿3番手 | 3-7 | - | |||||||
7 | (50) 新潟/77期/A3/69.53 | 6 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 14.2 | 28.5 | 45.7 | 5 | 5 | 6 | 19 | 逃 | 3.85 | 自力 | 3-7 | - |
並び予想
2
5
6
4
7
1
3
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|