予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 臼井昌 | 井上公 | 浅沼聖 | 小谷田 | 小川将 | 横田政 | 三浦靖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (41) 愛知/89期/A2/74.13 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 25.0 | 37.5 | 45.8 | 6 | 3 | 2 | 13 | 両 | 3.92 | 自力で。 | 3-3 | - | |||||||
2 | 2 | (44) 宮城/93期/A2/84.27 | 0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16.6 | 26.6 | 40.0 | 5 | 3 | 4 | 18 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-3 | - | |||||||
3 | 3 | (44) 静岡/87期/A2/80.46 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3.5 | 17.8 | 25.0 | 1 | 4 | 2 | 21 | 追 | 3.92 | 横田君。 | 0-3 | - | |||||||
4 | 4 | (44) 福島/88期/A2/85.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 18.5 | 25.9 | 44.4 | 5 | 2 | 5 | 15 | 追 | 3.86 | 井上君。 | 3-7 | - | |||||||
5 | 5 | (49) 愛知/75期/A1/83.27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3.3 | 30.0 | 50.0 | 1 | 8 | 6 | 15 | 追 | 3.92 | 臼井君。 | 7-1 | - | |||||||
6 | 6 | (39) 群馬/103期/A2/68.59 | 5 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 11.1 | 25.9 | 33.3 | 3 | 4 | 2 | 18 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 1-1 | - | |||||||
7 | (60) 岐阜/53期/A2/79.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.5 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 15 | 追 | 3.85 | 位置決めずに。 | 5-3 | - |
並び予想
1
5
7
2
4
6
3
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|