| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 金田涼 | 鈴木達 | 岡田啓 | 吉田元 | 赤塚悠 | 山本貴 | 吉村文 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (26) 神奈/119期/A1/87.76  | 8  | 11  | 3  | 3  | 0  | 0 | 9.0  | 27.2  | 40.9 | 2  | 4  | 3  | 13 | 逃  | 3.92 | 4-0  | -  | ||||||||
| 2 | 2 | (39) 福島/97期/A2/83.03  | 6  | 1  | 0  | 0  | 4  | 2 | 10.3  | 20.6  | 41.4 | 3  | 3  | 6  | 17 | 追  | 3.92 | 0-5  | -  | ||||||||
| 3 | 3 | (34) 愛媛/100期/A1/85.10  | 7  | 0  | 0  | 0  | 2  | 4 | 3.3  | 20.0  | 50.0 | 1  | 5  | 9  | 15 | 両  | 3.92 | 2-3  | -  | ||||||||
| 4 | 4 | (38) 茨城/100期/A2/86.50  | 4  | 5  | 3  | 1  | 3  | 4 | 16.6  | 36.6  | 50.0 | 5  | 6  | 4  | 15 | 両  | 3.92 | 4-5  | -  | ||||||||
| 5 | 5 | (39) 山形/97期/A2/85.23  | 4  | 4  | 1  | 3  | 2  | 0 | 30.7  | 46.1  | 53.8 | 4  | 2  | 1  | 6 | 両  | 3.92 | 7-1  | -  | ||||||||
| 6 | 6 | (50) 岡山/76期/A2/80.30  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0 | 0.0  | 3.7  | 14.8 | 0  | 1  | 3  | 23 | 追  | 3.92 | 2-5  | -  | ||||||||
| 7 | (53) 京都/70期/A2/81.42  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2 | 0.0  | 8.3  | 29.2 | 0  | 2  | 5  | 17 | 追  | 3.83 | 3-3  | -  | 
並び予想
1
4
7
5
2
3
6