予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 五日市 | 渡邉雅 | 芦澤大 | 志智俊 | 酒井雄 | 佐々木 | 木村隆 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (40) 青森/89期/S1/104.97 | 13 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13.3 | 23.3 | 43.3 | 4 | 3 | 6 | 17 | 追 | 3.92 | 8-9 | - | |||||||
2 | 2 | (24) 静岡/117期/S1/106.54 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 19.2 | 26.9 | 46.2 | 5 | 2 | 5 | 14 | 両 | 3.92 | 6-5 | - | |||||||
3 | 3 | (43) 茨城/90期/S1/106.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 22.2 | 33.3 | 50.0 | 4 | 2 | 3 | 9 | 追 | 3.92 | 4-8 | - | |||||||
4 | 4 | (52) 岐阜/70期/S1/107.37 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 18.5 | 29.6 | 48.1 | 5 | 3 | 5 | 14 | 追 | 3.92 | 11-6 | - | |||||||
5 | 5 | (29) 福島/109期/S1/105.30 | 3 | 13 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16.6 | 40.0 | 56.7 | 5 | 7 | 5 | 13 | 逃 | 3.92 | 15-13 | - | |||||||
6 | 6 | (45) 福島/83期/S1/103.69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 15.6 | 31.2 | 40.6 | 5 | 5 | 3 | 19 | 追 | 3.93 | 7-9 | - | |||||||
7 | (39) 徳島/91期/S1/104.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10.0 | 15.0 | 25.0 | 2 | 1 | 2 | 15 | 追 | 3.92 | 9-10 | - |
並び予想
4
5
1
6
2
3
7
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|