予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 神山尚 | 河村章 | 川田忍 | 松田優 | 河野淳 | 齋藤昌 | 稲毛知 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (34) 栃木/109期/A1/85.85 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 0 | 15.1 | 36.3 | 51.5 | 5 | 7 | 5 | 16 | 追 | 3.92 | 2-3 | - | |||||||
2 | 2 | (47) 京都/83期/A1/86.42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 18.5 | 40.7 | 40.7 | 5 | 6 | 0 | 16 | 追 | 3.92 | 6-4 | - | |||||||
3 | 3 | (46) 神奈/87期/A2/83.61 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 23.0 | 34.6 | 4 | 2 | 3 | 17 | 両 | 3.93 | 5-3 | - | |||||||
4 | 4 | (39) 茨城/90期/A1/86.44 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11.1 | 27.7 | 44.4 | 2 | 3 | 3 | 10 | 追 | 3.92 | 7-4 | - | |||||||
5 | 5 | (42) 神奈/99期/A2/82.29 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2.7 | 19.4 | 33.3 | 1 | 6 | 5 | 24 | 追 | 3.92 | 4-6 | - | |||||||
6 | 6 | (43) 群馬/90期/A2/80.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 9.0 | 13.6 | 0 | 2 | 1 | 19 | 追 | 3.85 | 1-4 | - | |||||||
7 | (26) 和歌/123期/A2/85.96 | 1 | 16 | 9 | 2 | 0 | 1 | 14.8 | 44.4 | 63.0 | 4 | 8 | 5 | 10 | 逃 | 3.92 | 2-3 | - |
並び予想
1
4
6
7
2
3
5