予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 蕗澤鴻 | 谷口明 | 角令央 | 松永将 | 東矢昇 | 溝口葵 | 宿口潤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (29) 群馬/111期/S2/103.21 | 11 | 12 | 2 | 9 | 0 | 0 | 16.6 | 36.6 | 53.3 | 5 | 6 | 5 | 14 | 逃 | 3.92 | 6-1 | - | |||||||
2 | 2 | (41) 三重/103期/S2/95.16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7.6 | 11.5 | 15.4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 両 | 3.92 | 2-4 | - | |||||||
3 | 3 | (38) 福岡/98期/S2/98.67 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 21.2 | 33.3 | 42.4 | 7 | 4 | 3 | 19 | 両 | 3.92 | 2-3 | - | |||||||
4 | 4 | (44) 茨城/89期/S2/101.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6.4 | 22.5 | 41.9 | 2 | 5 | 6 | 18 | 追 | 3.92 | 3-4 | - | |||||||
5 | 5 | (38) 熊本/98期/S2/98.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13.6 | 22.7 | 31.8 | 3 | 2 | 2 | 15 | 追 | 3.92 | 1-2 | - | |||||||
6 | 6 | (32) 三重/117期/S2/94.26 | 1 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8.3 | 16.6 | 20.8 | 2 | 2 | 1 | 19 | 逃 | 3.92 | 2-2 | - | |||||||
7 | (43) 埼玉/91期/S2/101.46 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 12.5 | 33.3 | 41.7 | 3 | 5 | 2 | 14 | 追 | 3.92 | 5-5 | - |
並び予想
1
4
7
6
2
3
5
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|