レース結果2024年12月27日
1RA級チ予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 菱沼元樹 | 3 鈴木康平 | 7 黒瀬浩一 |
2車複 | 13(4)930円 |
---|---|
2車単 | 13(5)1,310円 |
3連複 | 137(2)400円 |
3連単 | 137(7)3,080円 |
ワイド | 13(6)270円 |
17(2)180円 | |
37(1)120円 |
2RA級チ予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 瀧川幸広 | 3 樋口奨平 | 6 相良勝美 |
2車複 | 35(1)220円 |
---|---|
2車単 | 53(1)260円 |
3連複 | 356(12)4,720円 |
3連単 | 536(19)8,200円 |
ワイド | 35(1)150円 |
36(20)4,800円 | |
56(9)750円 |
3RA級チ予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 橋谷成海 | 4 菅藤智 | 5 北沢勝弘 |
2車複 | 24(1)110円 |
---|---|
2車単 | 24(1)110円 |
3連複 | 245(1)170円 |
3連単 | 245(1)230円 |
ワイド | 24(1)100円 |
25(3)160円 | |
45(2)150円 |
4RA級チ予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
3 山崎歩夢 | 1 加美山隆行 | 5 平澤秀信 |
2車複 | 13(1)100円 |
---|---|
2車単 | 31(1)120円 |
3連複 | 135(1)130円 |
3連単 | 315(1)150円 |
ワイド | 13(1)100円 |
15(3)130円 | |
35(2)120円 |
5RA級チ予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 岡部陸斗 | 7 黒滝大翔 | 3 長田彰人 |
2車複 | 27(1)100円 |
---|---|
2車単 | 27(1)110円 |
3連複 | 237(5)2,330円 |
3連単 | 273(8)3,230円 |
ワイド | 23(9)770円 |
27(1)100円 | |
37(12)1,150円 |
6RA級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 法月成祐 | 4 大西健士 | 2 栗田万生 |
2車複 | 47(9)3,410円 |
---|---|
2車単 | 74(13)4,100円 |
3連複 | 247(5)1,250円 |
3連単 | 742(23)7,980円 |
ワイド | 24(12)1,140円 |
27(5)430円 | |
47(9)630円 |
7RA級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 松田昂己 | 3 三ッ井武 | 7 堀政美 |
2車複 | 13(4)1,040円 |
---|---|
2車単 | 13(4)1,950円 |
3連複 | 137(2)460円 |
3連単 | 137(10)4,570円 |
ワイド | 13(5)230円 |
17(1)110円 | |
37(2)150円 |
8RA級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 吉田晏生 | 4 田中秀治 | 2 和田禎嗣 |
2車複 | 45(5)1,370円 |
---|---|
2車単 | 54(9)2,470円 |
3連複 | 245(6)1,140円 |
3連単 | 542(26)6,730円 |
ワイド | 24(4)240円 |
25(3)240円 | |
45(6)270円 |
9RA級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 宇佐見裕輝 | 3 佐々木孝司 | 2 櫻井丈 |
2車複 | 35(1)210円 |
---|---|
2車単 | 53(1)300円 |
3連複 | 235(1)150円 |
3連単 | 532(1)440円 |
ワイド | 23(3)150円 |
25(1)100円 | |
35(2)110円 |
10RA級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 末廣快理 | 4 太田剛司 | 2 馬場和広 |
2車複 | 14(1)110円 |
---|---|
2車単 | 14(1)160円 |
3連複 | 124(2)390円 |
3連単 | 142(3)820円 |
ワイド | 12(4)280円 |
14(1)100円 | |
24(9)390円 |
11RA級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
4 山田和巧 | 5 女屋文伸 | 1 中島将尊 |
2車複 | 45(5)2,340円 |
---|---|
2車単 | 45(10)4,810円 |
3連複 | 145(1)210円 |
3連単 | 451(24)9,960円 |
ワイド | 14(2)180円 |
15(1)100円 | |
45(3)230円 |