レース結果2024年12月29日
1RA級チ一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 鈴木康平 | 4 佐野多喜男 | 7 北沢勝弘 |
2車複 | 14(4)760円 |
---|---|
2車単 | 14(5)990円 |
3連複 | 147(10)2,440円 |
3連単 | 147(13)4,070円 |
ワイド | 14(2)200円 |
17(11)950円 | |
47(16)1,830円 |
2RA級チ一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
4 長谷川辰徳 | 6 海野敦男 | 2 廣瀬裕道 |
2車複 | 46(8)2,500円 |
---|---|
2車単 | 46(13)2,860円 |
3連複 | 246(11)2,800円 |
3連単 | 462(48)12,160円 |
ワイド | 24(5)420円 |
26(20)3,020円 | |
46(8)660円 |
3RA級チ選抜
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
3 菱沼元樹 | 2 黒瀬浩一 | 1 中野良 |
2車複 | 23(2)530円 |
---|---|
2車単 | 32(2)680円 |
3連複 | 123(3)950円 |
3連単 | 321(7)2,650円 |
ワイド | 12(6)540円 |
13(2)190円 | |
23(4)200円 |
4RA級チ選抜
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
3 瀧川幸広 | 6 相良勝美 | 5 竜門孝宗 |
2車複 | 36(6)2,730円 |
---|---|
2車単 | 36(8)3,040円 |
3連複 | 356(12)3,890円 |
3連単 | 365(34)16,140円 |
ワイド | 35(2)220円 |
36(6)520円 | |
56(20)3,070円 |
5RA級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 増田利明 | 1 中川繁樹 | 3 矢内良和 |
2車複 | 15(2)370円 |
---|---|
2車単 | 51(3)650円 |
3連複 | 135(5)830円 |
3連単 | 513(12)2,720円 |
ワイド | 13(5)340円 |
15(2)150円 | |
35(4)300円 |
6RA級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 平石浩之 | 1 渡邉直弥 | 4 堀政美 |
2車複 | 15(2)290円 |
---|---|
2車単 | 51(2)520円 |
3連複 | 145(1)200円 |
3連単 | 514(1)760円 |
ワイド | 14(2)130円 |
15(3)130円 | |
45(1)120円 |
7RA級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 谷口友真 | 2 山本隼人 | 1 藤野竜也 |
2車複 | 27(1)180円 |
---|---|
2車単 | 72(1)290円 |
3連複 | 127(4)960円 |
3連単 | 721(7)2,610円 |
ワイド | 12(5)340円 |
17(11)740円 | |
27(1)130円 |
8RA級特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 舘泰守 | 7 太田剛司 | 2 松田昂己 |
2車複 | 17(1)370円 |
---|---|
2車単 | 17(1)580円 |
3連複 | 127(3)760円 |
3連単 | 172(4)2,490円 |
ワイド | 12(6)270円 |
17(1)150円 | |
27(4)250円 |
9RA級特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 山本恵介 | 3 吉田晏生 | 1 宇佐見裕輝 |
2車複 | 35(3)910円 |
---|---|
2車単 | 53(5)1,210円 |
3連複 | 135(2)640円 |
3連単 | 531(9)3,480円 |
ワイド | 13(7)400円 |
15(1)130円 | |
35(3)260円 |
10RA級特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 櫻井丈 | 3 磯島康祐 | 4 山田和巧 |
2車複 | 37(1)160円 |
---|---|
2車単 | 73(3)520円 |
3連複 | 347(1)150円 |
3連単 | 734(2)780円 |
ワイド | 34(3)170円 |
37(1)100円 | |
47(2)150円 |
11RA級チ決勝
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 岡部陸斗 | 5 橋谷成海 | 4 櫻川雅彦 |
2車複 | 57(4)2,440円 |
---|---|
2車単 | 75(6)2,370円 |
3連複 | 457(10)5,820円 |
3連単 | 754(37)23,170円 |
ワイド | 45(9)1,670円 |
47(12)1,960円 | |
57(5)410円 |