予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 中村由 | 宮地寧 | 蓑田真 | 山原さ | 三宅玲 | 萩原瑞 | 渡部遥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (44) 東京/102期/L1/51.47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 17.6 | 52.9 | 0 | 3 | 6 | 8 | 追 | 3.79 | 23-14 | - | |||||||
2 | 2 | (29) 岐阜/110期/L1/50.04 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9.0 | 18.1 | 40.9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 両 | 3.77 | 8-15 | - | |||||||
3 | 3 | (33) 千葉/110期/L1/46.29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 17.6 | 0 | 0 | 3 | 14 | 両 | 3.79 | 2-5 | - | |||||||
4 | 4 | (32) 山口/104期/L1/56.10 | 0 | 9 | 3 | 12 | 2 | 0 | 57.1 | 80.9 | 100.0 | 12 | 5 | 4 | 0 | 両 | 3.77 | 28-2 | - | |||||||
5 | 5 | (29) 岡山/108期/L1/47.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 7.4 | 25.9 | 0 | 2 | 5 | 20 | 追 | 3.79 | 8-23 | - | |||||||
6 | 6 | (29) 群馬/122期/L1/45.36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 追 | 3.77 | 2-22 | - | |||||||
7 | (22) 愛媛/122期/L1/52.81 | 0 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 19.0 | 52.3 | 66.7 | 4 | 7 | 3 | 7 | 両 | 3.77 | 21-11 | - |
並び予想
1
2
3
4
5
7
6