予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 伏見俊 | 畝木聖 | 小林圭 | 佐々木 | 宿口潤 | 金子哲 | 片山智 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 伏見俊昭(48) 福島/75期/S1/103.10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 20.6 | 31.0 | 44.8 | 6 | 3 | 4 | 16 | 追 | 3.92 | 2-2 | - | |||||||
2 | 2 | 畝木聖(27) 岡山/17期/S2/98.17 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 16.6 | 20.8 | 33.3 | 4 | 1 | 3 | 16 | 逃 | 3.92 | 3-5 | - | |||||||
3 | 3 | 小林圭介(48) 茨城/83期/S2/96.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2.5 | 15.3 | 35.9 | 1 | 5 | 8 | 25 | 追 | 3.92 | 5-6 | - | |||||||
4 | 4 | 佐々木堅次(29) 福島/13期/S2/100.85 | 3 | 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 22.2 | 33.3 | 44.4 | 6 | 3 | 3 | 15 | 逃 | 3.93 | 6-4 | - | |||||||
5 | 5 | 宿口潤平(42) 埼玉/91期/S2/102.92 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25.0 | 25.0 | 41.7 | 3 | 0 | 2 | 7 | 追 | 3.92 | 5-1 | - | |||||||
6 | 6 | 金子哲大(35) 埼玉/95期/S2/91.53 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 31.5 | 42.1 | 52.6 | 6 | 2 | 2 | 9 | 両 | 3.92 | 4-3 | - | |||||||
7 | 片山智晴(40) 岡山/92期/S2/95.57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 10.0 | 16.7 | 0 | 3 | 2 | 25 | 追 | 3.92 | 2-6 | - |
並び予想
4
1
6
5
3
2
7